Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUŽINA Vladislav | KLPGO | 21300216 | 22,0 | 21 / 21 | 21 | 21,5 |
| 2 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 31,0 | 20 / 20 | 20 | 30,7 |
| 3 | MANTLÍK Matěj | GSNKU | 18200091 | 23,1 | 18 / 18 | 18 | 23,2 |
| 4 | MIŠKUF Luboš | CESGK | 09807333 | 20,4 | 14 / 14 | 14 | 20,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUŽINA Vladislav | KLPGO | 21300216 | 22,0 | 21 / 21 | 21 | 21,5 |
| 2 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 31,0 | 20 / 20 | 20 | 30,7 |
| 3 | MANTLÍK Matěj | GSNKU | 18200091 | 23,1 | 18 / 18 | 18 | 23,2 |
| 4 | MIŠKUF Luboš | CESGK | 09807333 | 20,4 | 14 / 14 | 14 | 20,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 04. 2024 | Uzavřené | 0 |






















