Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENAŘÍK Richard | KLPGO | 21300013 | 36,6 | 46 / 46 | 46 | 34,3 |
| 2 | MIKYSKA Petr | GCPDY | 00801228 | 21,4 | 43 / 43 | 43 | 20,8 |
| 3 | SKLENÁŘ Otta | GCCHP | 14401198 | 24,0 | 43 / 43 | 43 | 22,8 |
| 4 | ŠEFRNA Petr | KLPGO | 21300266 | 22,9 | 42 / 42 | 42 | 21,9 |
| 5 | KLIMEŠ Alexander | MTHGC | 08500668 | 22,5 | 42 / 42 | 42 | 22,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVEJ David | KLPGO | 21300150 | 14,0 | 42 / 42 | 42 | 13,1 |
| 2 | VOBOŘIL Milan | GCSVJ | 16500241 | 12,8 | 35 / 35 | 35 | 12,8 |
| 3 | PETRŽELA Lubomír | GCSVJ | 16500937 | 10,5 | 34 / 34 | 34 | 10,5 |
| 4 | BALCÁREK Jiří | KLPGO | 21300146 | 13,4 | 32 / 32 | 32 | 13,8 |
| 5 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 16500518 | 9,7 | 32 / 32 | 32 | 9,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLENAŘÍK Richard | KLPGO | 21300013 | 36,6 | 46 / 46 | 46 | 34,3 |
| 2 | MIKYSKA Petr | GCPDY | 00801228 | 21,4 | 43 / 43 | 43 | 20,8 |
| 3 | SKLENÁŘ Otta | GCCHP | 14401198 | 24,0 | 43 / 43 | 43 | 22,8 |
| 4 | ŠEFRNA Petr | KLPGO | 21300266 | 22,9 | 42 / 42 | 42 | 21,9 |
| 5 | KLIMEŠ Alexander | MTHGC | 08500668 | 22,5 | 42 / 42 | 42 | 22,5 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 04. 2024 | Uzavřené | 0 |






















