Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMIČEK Tomáš | GCRAP | 22700190 | 0,9 | 66 / 42 | 66 | +1,0 |
| 2 | ZÍMA Petr | VALGK | 06500486 | 1,5 | 71 / 38 | 71 | 1,4 |
| 3 | PAVEL Richard | GCOSE | 13700651 | +0,7 | 73 / 33 | 73 | +0,7 |
| 4 | ULMAN Daniel | GCRAP | 22700107 | 1,0 | 73 / 35 | 73 | 1,0 |
| 5 | HUF Martin | GCRAP | 22700001 | PRO | 74 / 33 | 74 | PRO |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELECKÁ Tereza | GCKSI | 19900678 | PRO | 71 / 39 | 71 | PRO |
| 2 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 19900618 | 3,6 | 76 / 37 | 76 | 3,1 |
| 3 | TYLOVÁ Daniela | GCAUS | 02802441 | +1,1 | 80 / 28 | 80 | +0,5 |
| 4 | BARAN GEITLEROVÁ Sarah | GCKSI | 19900659 | 3,8 | 81 / 35 | 81 | 3,8 |
| 5 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 02503441 | 5,6 | 84 / 32 | 84 | 5,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 26. 07. 2024 | Uzavřené | 0 |





















