Česká golfová federace

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů

Vinoř, 27. 05. 2024 | 07:00 až 28. 05. 2024 | 19:00

Senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČAPČUCH Josef GCOLO 02400681 1,1 72 / 3574 / 33 146 1,1
2 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 01400093 1,1 75 / 3273 / 34 148 1,1
3 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 1,3 72 / 3676 / 32 148 1,1
4 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 3,4 76 / 3476 / 34 152 3,4
5 TEJKL Richard GCBBR 16401564 5,1 80 / 3274 / 38 154 4,7
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 04400855 4,7 78 / 3584 / 29 162 4,7
2 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 4,0 83 / 2980 / 32 163 4,7
3 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 5,7 87 / 2878 / 36 165 5,8
4 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 00801599 7,3 84 / 3281 / 35 165 7,1
5 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 09803665 6,1 85 / 2982 / 32 167 6,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2024M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČAPČUCH Josef GCOLO 02400681 1,1 72 / 3574 / 33 146 1,1
2 - 3 SCHOVÁNEK Jan GCSEM 01400093 1,1 75 / 3273 / 34 148 1,1
2 - 3 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 1,3 72 / 3676 / 32 148 1,1
4 RŮŽIČKA Tomáš GCHKR 03501863 3,4 76 / 3476 / 34 152 3,4
5 TEJKL Richard GCBBR 16401564 5,1 80 / 3274 / 38 154 4,7
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2024Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 04400855 4,7 78 / 3584 / 29 162 4,7
2 PŘIBYLOVÁ Pavla PNCZE 22000141 4,0 83 / 2980 / 32 163 4,7
3 - 4 NOVÁKOVÁ Ivana GCPDY 00801599 7,3 84 / 3281 / 35 165 7,1
3 - 4 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 10301706 5,7 87 / 2878 / 36 165 5,8
5 BOSNIČOVÁ Laura CESGK 09803665 6,1 85 / 2982 / 32 167 6,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 05. 2024 Uzavřené 0
Kolo 2 28. 05. 2024 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde