Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDOVÁ Olga | CESGK | 09808515 | 13,2 | 39 / 39 | 39 | 12,7 |
| 2 | MOUKA Jaroslav | MTHGC | 08500060 | 13,4 | 38 / 38 | 38 | 13,2 |
| 3 | MOUKA Jan Josef | GCTUL | 14000948 | 1,5 | 37 / 37 | 37 | 1,1 |
| 4 | HERMANN Aleš | MTHGC | 08500096 | 11,7 | 37 / 37 | 37 | 11,4 |
| 5 | VÍTEK Stanislav | GODOB | 22100095 | 13,8 | 36 / 36 | 36 | 13,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJOK Marian | GCTRI | 01701441 | 16,2 | 40 / 40 | 40 | 15,6 |
| 2 | PRŮŠA Viktor | GCMUP | 10300747 | 14,4 | 39 / 39 | 39 | 13,8 |
| 3 | UREŠ František | AGMST | 06801661 | 14,3 | 36 / 36 | 36 | 14,1 |
| 4 | FRÜHAUF Petr | KHGCS | 07000761 | 17,6 | 35 / 35 | 35 | 17,3 |
| 5 | VYŠÍN Petr | GCPRH | 00901553 | 17,4 | 34 / 34 | 34 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROULEK Petr | GCHKR | 03501611 | 19,6 | 42 / 42 | 42 | 18,7 |
| 2 | ŠTRÉBLOVÁ Štěpánka | GCTUL | 14000591 | 21,4 | 39 / 39 | 39 | 21,5 |
| 3 | SÁGNER Milan | CESGK | 09802496 | 21,8 | 39 / 39 | 39 | 21,1 |
| 4 | KOLÁŘ Petr | GODOB | 22100001 | 19,5 | 39 / 39 | 39 | 18,8 |
| 5 | ZEMAN Lubomír | CESGK | 09802021 | 22,7 | 39 / 39 | 39 | 22,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜRTNER Michal | LGCPY | 18006620 | 54,0 | 45 / 45 | 45 | 43,4 |
| 2 | MONHART Alena | GCBBS | 09404526 | 42,9 | 38 / 38 | 38 | 42,0 |
| 3 | KOZEL Miroslav | GCBBR | 16401710 | 29,9 | 37 / 37 | 37 | 29,4 |
| 4 | KLEGA Pavel | GCHOS | 07806562 | 24,2 | 37 / 37 | 37 | 24,0 |
| 5 | KAUFMANN Martina | 17071 | 35,5 | 37 / 37 | 37 | 35,5 | |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 31. 07. 2024 | Uzavřené | 0 |





















