Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 00200944 | 2,6 | 72 / 33 | 75 / 30 | 147 | 2,6 |
| 2 | BODLÁK Luděk | GCSVR | 00200051 | 5,0 | 79 / 29 | 74 / 34 | 153 | 5,4 |
| 3 | KAŠPAR Petr | GCSVR | 00201180 | 2,9 | 75 / 31 | 79 / 28 | 154 | 3,3 |
| 4 | PAVELKA Ivo | GCSVR | 00201452 | 12,0 | 80 / 36 | 76 / 40 | 156 | 10,9 |
| 5 | KUNC Petr | GCSVR | 00200814 | 9,2 | 76 / 37 | 80 / 33 | 156 | 9,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAŘÍKOVÁ Markéta | GCSVR | 00200467 | 15,1 | 83 / 38 | 80 / 41 | 163 | 13,9 |
| 2 | KRÁLÍKOVÁ Eliška | GCSVR | 00200887 | 12,1 | 83 / 35 | 81 / 37 | 164 | 11,7 |
| 3 | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 00201379 | 9,3 | 80 / 35 | 91 / 29 | 171 | 9,2 |
| 4 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 00201328 | 8,3 | 87 / 29 | 85 / 30 | 172 | 8,3 |
| 5 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 20,8 | 93 / 34 | 90 / 37 | 183 | 20,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVELKA Ivo | GCSVR | 00201452 | 12,0 | 80 / 36 | 76 / 40 | 156 | 10,9 |
| 2 | KŠÍR Richard | GCSVR | 00200246 | 10,6 | 80 / 35 | 81 / 34 | 161 | 10,5 |
| 3 | OBEŠLO Stanislav | GCSVR | 00201441 | 12,6 | 81 / 36 | 81 / 36 | 162 | 12,5 |
| 4 | SMÉKAL Jaroslav | GCSVR | 00201025 | 9,5 | 83 / 30 | 80 / 33 | 163 | 9,6 |
| 5 | BEDNAŘÍKOVÁ Markéta | GCSVR | 00200467 | 15,1 | 83 / 38 | 80 / 41 | 163 | 13,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABEC Zdeněk | GCSVR | 00200946 | 17,4 | 87 / 35 | 87 / 35 | 174 | 17,2 |
| 2 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 20,7 | 94 / 32 | 88 / 38 | 182 | 20,6 |
| 3 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 20,8 | 93 / 34 | 90 / 37 | 183 | 20,6 |
| 4 | BRABCOVÁ Marta | GCSVR | 00201087 | 26,2 | 100 / 34 | 103 / 32 | 203 | 26,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 07. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 08. 09. 2024 | Uzavřené | 0 |






















