Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 24,0 | 33 / 19 | 33 | 23,8 |
| 2 | TOMÁŠEK Max | GCKVA | 00302359 | 27,5 | 33 / 19 | 33 | 27,2 |
| 3 | POLÍVKOVÁ Kamila | GCYPS | 09700475 | 43,4 | 33 / 19 | 33 | 43,2 |
| 4 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 30,5 | 35 / 17 | 35 | 30,5 |
| 5 | KUBÍK Dominik | GCSBO | 09000470 | 12,1 | 35 / 17 | 35 | 12,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLÍVKOVÁ Kamila | GCYPS | 09700475 | 43,4 | 19 / 19 | 19 | 43,2 |
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 30,5 | 17 / 17 | 17 | 30,5 |
| 3 | HRADSKÁ Marcela | BENAG | 19400091 | 24,5 | 17 / 17 | 17 | 24,5 |
| 4 | ŠULCOVÁ Jaroslava | CESGK | 09809440 | 51,4 | 15 / 15 | 15 | 51,4 |
| 5 | SKALOVÁ Petra | GCBBR | 16401313 | 29,8 | 12 / 12 | 12 | 29,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 24,0 | 19 / 19 | 19 | 23,8 |
| 2 | TOMÁŠEK Max | GCKVA | 00302359 | 27,5 | 19 / 19 | 19 | 27,2 |
| 3 | KUBÍK Dominik | GCSBO | 09000470 | 12,1 | 17 / 17 | 17 | 12,4 |
| 4 | WATIER Josef | KLPGO | 21300300 | 22,5 | 17 / 17 | 17 | 22,5 |
| 5 | KARAS Tomáš | KLPGO | 21300258 | 15,6 | 16 / 16 | 16 | 15,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 24,0 | 19 / 19 | 19 | 23,8 |
| 2 | TOMÁŠEK Max | GCKVA | 00302359 | 27,5 | 19 / 19 | 19 | 27,2 |
| 3 | POLÍVKOVÁ Kamila | GCYPS | 09700475 | 43,4 | 19 / 19 | 19 | 43,2 |
| 4 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 30,5 | 17 / 17 | 17 | 30,5 |
| 5 | KUBÍK Dominik | GCSBO | 09000470 | 12,1 | 17 / 17 | 17 | 12,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 11. 2023 | Uzavřené | 0 |






















