Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIŠOVÁ Marie | PGCGC | 12503154 | 18,7 | 12 / 12 | 12 | 18,7 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | PRZGK | 12201039 | 17,5 | 10 / 10 | 10 | 17,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMEK Adam | GKBOT | 14101655 | 41,2 | 22 / 22 | 22 | 39,1 |
| 2 | FLEMMING Zdeněk | GKCEE | 04603239 | 22,4 | 20 / 20 | 20 | 22,1 |
| 3 | JINDRÁK Karel | PRZGK | 12200669 | 16,2 | 20 / 20 | 20 | 16,3 |
| 4 | KARAS Tomáš | KLPGO | 21300258 | 16,4 | 20 / 20 | 20 | 16,0 |
| 5 | BLECHA Petr | GCSTP | 14800104 | 16,1 | 18 / 18 | 18 | 16,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMEK Adam | GKBOT | 14101655 | 41,2 | 22 / 22 | 22 | 39,1 |
| 2 | FLEMMING Zdeněk | GKCEE | 04603239 | 22,4 | 20 / 20 | 20 | 22,1 |
| 3 | JINDRÁK Karel | PRZGK | 12200669 | 16,2 | 20 / 20 | 20 | 16,3 |
| 4 | KARAS Tomáš | KLPGO | 21300258 | 16,4 | 20 / 20 | 20 | 16,0 |
| 5 | BLECHA Petr | GCSTP | 14800104 | 16,1 | 18 / 18 | 18 | 16,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 10. 2023 | Uzavřené | 0 |






















