Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | PRZGK | 12201039 | 17,8 | 19 / 19 | 19 | 17,7 |
| 2 | KRATOCHVÍLOVÁ Vendula | AGMST | 06801279 | 33,2 | 17 / 17 | 17 | 33,0 |
| 3 | HANISCHOVÁ Lucie | AGMST | 06801339 | 24,8 | 16 / 16 | 16 | 24,5 |
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 29,2 | 15 / 15 | 15 | 29,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSAL Jan | GCHOS | 07809915 | 26,4 | 22 / 22 | 22 | 25,9 |
| 2 | STEHNO Jan | AGMST | 06801278 | 18,2 | 21 / 21 | 21 | 16,6 |
| 3 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 06601701 | 14,4 | 21 / 21 | 21 | 14,3 |
| 4 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 19,1 | 20 / 20 | 20 | 19,0 |
| 5 | RUTAR Pavel | GCHOS | 07809819 | 23,1 | 19 / 19 | 19 | 22,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSAL Jan | GCHOS | 07809915 | 26,4 | 22 / 22 | 22 | 25,9 |
| 2 | STEHNO Jan | AGMST | 06801278 | 18,2 | 21 / 21 | 21 | 16,6 |
| 3 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 06601701 | 14,4 | 21 / 21 | 21 | 14,3 |
| 4 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 19,1 | 20 / 20 | 20 | 19,0 |
| 5 | RUTAR Pavel | GCHOS | 07809819 | 23,1 | 19 / 19 | 19 | 22,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 11. 09. 2023 | Uzavřené | -1 |






















