Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODA Pavel | GKCEE | 04600008 | PRO | 83 / 25 | 80 / 28 | 163 | PRO |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | GKCEE | 04600033 | 1,2 | 79 / 31 | 76 / 34 | 155 | 1,2 |
| 2 | FRANK René | GCKAR | 01901054 | 4,2 | 76 / 38 | 80 / 35 | 156 | 3,9 |
| 3 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | 2,2 | 79 / 33 | 80 / 31 | 159 | 2,2 |
| 4 | FIEDLER Martin | GKCEE | 04600149 | 4,0 | 82 / 31 | 78 / 36 | 160 | 3,9 |
| 5 | SAJNER Bohumil | YARDR | 18500005 | 6,3 | 82 / 35 | 78 / 38 | 160 | 6,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | +2,2 | 74 / 32 | 74 / 32 | 148 | +2,2 |
| 2 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 0,9 | 77 / 33 | 74 / 36 | 151 | 0,6 |
| 3 | KUBECOVÁ Adriana | GCKAR | 01901140 | 2,0 | 74 / 37 | 79 / 32 | 153 | 2,4 |
| 4 | PAVLÍKOVÁ Denisa | GKCEE | 04600262 | 1,3 | 82 / 28 | 83 / 27 | 165 | 2,5 |
| 5 | RANDOVÁ Martina | GCKAR | 01901539 | 12,3 | 90 / 34 | 89 / 34 | 179 | 12,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 01900453 | 32,6 | 36 / 36 | 47 / 47 | 83 | 30,1 |
| 2 | SEDLÁK Jiří | GKCEE | 04600831 | 20,2 | 46 / 46 | 29 / 29 | 75 | 17,9 |
| 3 | DRDA Rigobert | GKCEE | 04600348 | 28,4 | 35 / 35 | 37 / 37 | 72 | 28,3 |
| 4 | STRNAD Václav | GKCEE | 04601834 | 29,4 | 37 / 37 | 34 / 34 | 71 | 29,3 |
| 5 | MĚKOTA Vladimír | GKCEE | 04601008 | 22,1 | 37 / 37 | 33 / 33 | 70 | 21,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIALKOVSKÁ Andrea | GKCEE | 04603483 | 54,0 | 42 / 42 | 50 / 50 | 92 | 38,2 |
| 2 | ZIENTEK Antonín | GCBBR | 16402467 | 46,1 | 45 / 45 | 47 / 47 | 92 | 35,8 |
| 3 | FIALKOVSKÁ Olga | GKCEE | 04602142 | 52,0 | 30 / 30 | 40 / 40 | 70 | 51,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 01901463 | +2,2 | 74 / 32 | 74 / 32 | 148 | +2,2 |
| 2 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 15400269 | 0,9 | 77 / 33 | 74 / 36 | 151 | 0,6 |
| 3 | KUBECOVÁ Adriana | GCKAR | 01901140 | 2,0 | 74 / 37 | 79 / 32 | 153 | 2,4 |
| 4 | FRANK René | GCKAR | 01901054 | 4,2 | 76 / 38 | 80 / 35 | 156 | 3,9 |
| 5 | ROSA Mikuláš | RBEGC | 15400308 | 2,2 | 79 / 33 | 80 / 31 | 159 | 2,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 09. 09. 2023 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 10. 09. 2023 | Uzavřené | 0 |





















