Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 8,5 | 76 / 36 | 76 | 8,1 |
| 2 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,4 | 78 / 42 | 78 | 21,4 |
| 3 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 11,8 | 78 / 36 | 78 | 11,4 |
| 4 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,9 | 79 / 34 | 79 | 9,0 |
| 5 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,1 | 79 / 33 | 79 | 8,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 4,3 | 77 / 34 | 77 | 4,4 |
| 2 | FEUEREISELOVÁ Ivana | LGCPY | 18003646 | 8,0 | 82 / 31 | 82 | 8,0 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,2 | 84 / 32 | 84 | 12,2 |
| 4 | HOFMANNOVÁ Štěpánka | GSUKL | 18600019 | 15,2 | 88 / 29 | 88 | 15,2 |
| 5 | ŠLEMROVÁ Renata | LGCPY | 18001661 | 25,3 | 92 / 31 | 92 | 25,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 8,5 | 81 / 36 | 81 | 8,1 |
| 2 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,9 | 84 / 34 | 84 | 9,0 |
| 3 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,1 | 84 / 33 | 84 | 8,1 |
| 4 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,2 | 85 / 34 | 85 | 9,6 |
| 5 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,6 | 85 / 32 | 85 | 8,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,4 | 42 / 42 | 42 | 21,4 |
| 2 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 8,5 | 36 / 36 | 36 | 8,1 |
| 3 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 11,8 | 36 / 36 | 36 | 11,4 |
| 4 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 25,6 | 34 / 34 | 34 | 25,4 |
| 5 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,2 | 34 / 34 | 34 | 9,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 4,3 | 80 / 34 | 80 | 4,4 |
| 2 | FEUEREISELOVÁ Ivana | LGCPY | 18003646 | 8,0 | 87 / 31 | 87 | 8,0 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,2 | 92 / 32 | 92 | 12,2 |
| 4 | HOFMANNOVÁ Štěpánka | GSUKL | 18600019 | 15,2 | 97 / 29 | 97 | 15,2 |
| 5 | REIFOVÁ Andrea | GCHOD | 01007173 | 23,2 | 106 / 29 | 106 | 23,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 10301706 | 4,3 | 34 / 34 | 34 | 4,4 |
| 2 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 09000883 | 30,7 | 33 / 33 | 33 | 30,7 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,2 | 32 / 32 | 32 | 12,2 |
| 4 | FEUEREISELOVÁ Ivana | LGCPY | 18003646 | 8,0 | 31 / 31 | 31 | 8,0 |
| 5 | ŠLEMROVÁ Renata | LGCPY | 18001661 | 25,3 | 31 / 31 | 31 | 25,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,4 | 42 / 42 | 42 | 21,4 |
| 2 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 8,5 | 36 / 36 | 36 | 8,1 |
| 3 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 11,8 | 36 / 36 | 36 | 11,4 |
| 4 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,2 | 34 / 34 | 34 | 9,6 |
| 5 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,9 | 34 / 34 | 34 | 9,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 27. 07. 2023 | Uzavřené | 1 |























