Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDONOV Dragan | YARDR | 18500241 | 10,6 | 37 / 37 | 37 | 10,8 |
| 2 | DUŠEK Tomáš | GRGGC | 09200682 | 6,1 | 35 / 35 | 35 | 5,9 |
| 3 | KŘEN Tomáš | GKDDV | 04701151 | 10,3 | 35 / 35 | 35 | 10,1 |
| 4 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 12501778 | 12,8 | 32 / 32 | 32 | 12,8 |
| 5 | HUŠEK Michal | GCBBR | 16402292 | 13,5 | 27 / 27 | 27 | 13,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBRECHTOVÁ Sarah | GKDDV | 04700784 | 20,6 | 44 / 44 | 44 | 19,3 |
| 2 | TAKAČ David | PGCGC | 12502409 | 16,7 | 38 / 38 | 38 | 16,1 |
| 3 | ZEMAN Jaroslav | GKDDV | 04700724 | 27,5 | 38 / 38 | 38 | 26,8 |
| 4 | TAKAČOVÁ Iveta | PGCGC | 12502408 | 23,0 | 36 / 36 | 36 | 23,5 |
| 5 | SÝKORA Miloš | GKDDV | 04701261 | 16,7 | 36 / 36 | 36 | 15,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 05. 2023 | Uzavřené | 0 |






















