| Název: | Společná |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŮTOVÁ Karolina | GCBER | 05002163 | 54,0 | 69 / 69 | 69 | 22,9 |
| 2 | KRŮTOVÁ Lucie | GCBER | 05002165 | 45,7 | 50 / 50 | 50 | 31,4 |
| 3 | ČERVENKA Miloš | GRCKV | 08400195 | 20,4 | 48 / 48 | 48 | 17,3 |
| 4 | SUK Václav | GCHOS | 07809200 | 17,7 | 46 / 46 | 46 | 15,3 |
| 5 | HENDRICH Jakub | GKDDV | 04701100 | 21,7 | 45 / 45 | 45 | 19,4 |
| 6 | KOČÁREK Jiří | GCBER | 05000989 | 7,9 | 44 / 44 | 44 | 6,9 |
| 7 | HOFMANOVÁ Ilona | GCBER | 05000400 | 25,4 | 44 / 44 | 44 | 24,3 |
| 8 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 14101439 | 5,4 | 44 / 44 | 44 | 4,4 |
| 9 | ČERNÝ Martin | GCBER | 05002419 | 34,6 | 43 / 43 | 43 | 28,6 |
| 10 | PABUDA Pavel | GKBOT | 14100516 | 23,6 | 43 / 43 | 43 | 22,6 |
| 11 | BAREŠ František | 40,0 | 42 / 42 | 42 | 40,0 | ||
| 12 | POLÁKOVÁ Martina | GCBBR | 16402597 | 30,8 | 42 / 42 | 42 | 30,0 |
| 13 | POKORNÁ Martina | GCBER | 05001940 | 35,2 | 42 / 42 | 42 | 32,7 |
| 14 | ŠEDA Otakar | GCBER | 05002272 | 37,3 | 41 / 41 | 41 | 35,1 |
| 15 | HARMATOVÁ Tereza | CESGK | 09810376 | 32,1 | 39 / 39 | 39 | 31,5 |
| 16 | KÁRNÍK Martin | GKBOT | 14100171 | 13,3 | 38 / 38 | 38 | 13,2 |
| 17 | TAUŠ Radek | GCBER | 05000444 | 4,6 | 38 / 38 | 38 | 4,3 |
| 18 | PABUDOVÁ Martina | GKBOT | 14100755 | 26,4 | 38 / 38 | 38 | 25,9 |
| 19 | VILIMOVSKÝ Adam | PANGC | 20500262 | 6,8 | 37 / 37 | 37 | 6,4 |
| 20 | ONDRÁŠEK Patrik | 29,2 | 37 / 37 | 37 | 29,2 | ||
| 21 | KNAPOVÁ Ludmila | GCBER | 05000275 | 21,1 | 37 / 37 | 37 | 21,0 |
| 22 | LINHARTOVÁ Alena | CESGK | 09804635 | 29,7 | 37 / 37 | 37 | 29,4 |
| 23 | ČERNÝ Vladimír | GCBER | 05001873 | 41,2 | 37 / 37 | 37 | 40,8 |
| 24 | KREJČA František | CESGK | 09807235 | 15,1 | 37 / 37 | 37 | 14,7 |
| 25 | ZUSKOVÁ Kateřina | GCPOD | 05600142 | 24,1 | 37 / 37 | 37 | 24,0 |
| 26 | VORÁČEK Cyril | GKBOT | 14100128 | 14,7 | 36 / 36 | 36 | 14,4 |
| 27 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 8,2 | 36 / 36 | 36 | 7,2 |
| 28 | ČERNÁ Milena | GCBER | 05001579 | 32,0 | 35 / 35 | 35 | 31,7 |
| 29 | VODEŠIL Karel | LGCPY | 18004833 | 54,0 | 35 / 35 | 35 | 52,7 |
| 30 | HOFMAN Martin | GCBER | 05000399 | 28,5 | 35 / 35 | 35 | 28,4 |
| 31 | PŘÁDOVÁ Lucie | RBEGC | 15400477 | 5,4 | 35 / 35 | 35 | 5,4 |
| 32 | KERN Jan | CESGK | 09802482 | 13,3 | 35 / 35 | 35 | 13,4 |
| 33 | SCHWICHTENBERG Dagmar | GCBER | 05002361 | 18,7 | 35 / 35 | 35 | 18,9 |
| 34 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 12,2 | 35 / 35 | 35 | 12,2 |
| 35 | BRUZL Martin | GCBRN | 02501579 | 13,8 | 34 / 34 | 34 | 14,4 |
| 36 | SCHINDLEROVÁ Markéta | GKBOT | 14100318 | 19,0 | 34 / 34 | 34 | 18,9 |
| 37 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | +1,4 | 34 / 34 | 34 | +1,4 |
| 38 | JANČIGA Roman | CESGK | 09811153 | 30,3 | 34 / 34 | 34 | 30,7 |
| 39 | FOUSOVÁ Alena | GCPOD | 05600247 | 18,4 | 34 / 34 | 34 | 18,4 |
| 40 | FOŘT Lukáš | GCPRH | 00902650 | 4,1 | 34 / 34 | 34 | 4,1 |
| 41 | KRŮTA Jan | GCBER | 05002164 | 15,5 | 34 / 34 | 34 | 15,2 |
| 42 | HOFMAN Andrea | GCBER | 05002342 | 41,3 | 34 / 34 | 34 | 40,7 |
| 43 | KRŮTA Martin | GCBER | 05002166 | 25,4 | 34 / 34 | 34 | 25,7 |
| 44 | ZUSKA David | GCPOD | 05600450 | 0,2 | 34 / 34 | 34 | 0,4 |
| 45 | KŘÍŽ Jan | GCKFG | 13400180 | 14,9 | 33 / 33 | 33 | 14,9 |
| 46 | ZUSKA Jiří | GCPOD | 05600140 | 11,5 | 33 / 33 | 33 | 11,3 |
| 47 | MERHAUT Lukáš | GCCEL | 10000477 | 12,3 | 33 / 33 | 33 | 12,1 |
| 48 | HOFMAN Martin | GCBER | 05000401 | 4,2 | 33 / 33 | 33 | 4,6 |
| 49 | URBÁNEK Pavel | GCBER | 05000876 | 16,4 | 33 / 33 | 33 | 16,4 |
| 50 | ZAJÍČEK Bohumír | GCBER | 05001129 | 12,3 | 33 / 33 | 33 | 12,2 |
| 51 | POKORNÝ Matyáš | GCBER | 05002093 | 8,1 | 33 / 33 | 33 | 8,6 |
| 52 | FOUS Radislav | GCPOD | 05600246 | 10,6 | 33 / 33 | 33 | 10,6 |
| 53 | DENKOVÁ Jana | GKLIS | 01200615 | 20,8 | 33 / 33 | 33 | 20,8 |
| 54 | ZÁMEČNÍK Pavel | GCBER | 05001118 | 22,6 | 32 / 32 | 32 | 22,6 |
| 55 | KOSTKA Petr | GRCKV | 08400176 | 11,3 | 32 / 32 | 32 | 11,3 |
| 56 | DVOŘÁK Jan | GCBER | 05001163 | 23,4 | 32 / 32 | 32 | 23,4 |
| 57 | BAUEROVÁ Iveta | MTHGC | 08500871 | 19,7 | 31 / 31 | 31 | 19,7 |
| 58 | PROCHÁZKA Michal | GKBOT | 14101395 | 11,7 | 31 / 31 | 31 | 11,8 |
| 59 | POPELKOVÁ Hana | GCBER | 05000702 | 26,8 | 31 / 31 | 31 | 26,8 |
| 60 | KÁRAL Jan | CESGK | 09801929 | 14,2 | 31 / 31 | 31 | 14,4 |
| 61 | VRABEL František | LGCPY | 18000634 | 12,6 | 31 / 31 | 31 | 12,6 |
| 62 | CHANG Min Hwan | GCHOS | 07810285 | 15,2 | 31 / 31 | 31 | 16,3 |
| 63 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 13,7 | 31 / 31 | 31 | 13,7 |
| 64 | LYTVYNOV Ivan | PRZGK | 12201510 | 14,3 | 31 / 31 | 31 | 14,3 |
| 65 | KLAUSOVÁ Miloslava | GCBER | 05001961 | 43,6 | 31 / 31 | 31 | 43,6 |
| 66 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 10,3 | 31 / 31 | 31 | 10,5 |
| 67 | GRYC Tomáš | PGCGC | 12503003 | PRO | 31 / 31 | 31 | PRO |
| 68 | PŘÁDOVÁ Kamila | GCBER | 05002185 | 30,9 | 29 / 29 | 29 | 31,1 |
| 69 | FEUEREISEL Richard | GCSBO | 09000748 | 14,2 | 29 / 29 | 29 | 14,9 |
| 70 | KEMR Matěj | PANGC | 20500267 | 0,4 | 29 / 29 | 29 | 0,6 |
| 71 | MEIXNER Jiří | GCBER | 05000114 | 15,5 | 28 / 28 | 28 | 16,0 |
| 72 | HENDRICH Luboš | GCBER | 05002009 | 6,7 | 28 / 28 | 28 | 6,7 |
| 73 | KOLÁR David | GCBIT | 16300425 | 19,7 | 28 / 28 | 28 | 19,7 |
| 74 | POKLUDA Tomáš | GCHOS | 07805832 | 26,6 | 28 / 28 | 28 | 26,6 |
| 75 | GRYC Radek | PGCGC | 12502062 | 2,9 | 28 / 28 | 28 | 3,2 |
| 76 | MUDROCH Dagmar | GCBER | 05002245 | 43,0 | 28 / 28 | 28 | 43,0 |
| 77 | BOUŠE Petr | GCHOD | 01004118 | 21,6 | 27 / 27 | 27 | 22,0 |
| 78 | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 14100490 | 16,7 | 27 / 27 | 27 | 17,2 |
| 79 | VRANA Hynek | GCBBR | 16401315 | 9,5 | 27 / 27 | 27 | 9,5 |
| 80 | BAUER Richard | MTHGC | 08500870 | 18,6 | 27 / 27 | 27 | 18,6 |
| 81 | MATOUŠEK Jan | GDSAP | 19700285 | 6,8 | 27 / 27 | 27 | 6,9 |
| 82 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 05600625 | 28,9 | 26 / 26 | 26 | 28,9 |
| 83 | TICHÝ Milan | GCPOD | 05600161 | 13,8 | 26 / 26 | 26 | 13,8 |
| 84 | FRANCL Michael | CESGK | 09806113 | 16,2 | 26 / 26 | 26 | 16,9 |
| 85 | POKORNÝ Miloslav | GCBER | 05002270 | 16,4 | 25 / 25 | 25 | 16,4 |
| 86 | PŘÁDA Jiří | GCBER | 05002184 | 30,7 | 25 / 25 | 25 | 30,7 |
| 87 | MUDROCH Miloš | GCBER | 05000969 | 19,9 | 24 / 24 | 24 | 19,9 |
| 88 | KASAL Pavel | GCBER | 05001331 | 14,9 | 23 / 23 | 23 | 15,3 |
| 89 | MANĎÁK Jindřich | CESGK | 09804876 | 19,0 | 23 / 23 | 23 | 19,0 |
| 90 | YEON Kkot Nim | GCHOS | 07810284 | 9,1 | 22 / 22 | 22 | 9,2 |
| 91 | HEFR Tomáš | GKBOT | 14101060 | 13,2 | 22 / 22 | 22 | 13,4 |
| 92 | HLOUŠEK Miloslav | GCSEM | 01400853 | 23,4 | 21 / 21 | 21 | 23,8 |
| 93 | GRYC Radomír | LGCPY | 18005445 | 10,1 | WD | 0 | 10,1 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 05. 2023 | Uzavřené | 0 |























