Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁČEK Petr | BFLGC | 22600015 | 11,4 | 36 / 36 | 36 | 10,8 |
| 2 | ORLOVSKÁ Pavla | BFLGC | 22600050 | 15,1 | 34 / 34 | 34 | 14,7 |
| 3 | KUČERA Michal | BFLGC | 22600099 | 37,3 | 31 / 31 | 31 | 37,3 |
| 4 | SAVOV Lubomír | BFLGC | 22600001 | 19,4 | 30 / 30 | 30 | 19,4 |
| 5 | KREJČÍ Radomír | GCLIB | 05300051 | 19,0 | 30 / 30 | 30 | 19,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁČEK Petr | BFLGC | 22600015 | 11,4 | 26 / 36 | 26 | 10,8 |
| 2 | HÁJEK David | MTHGC | 08500805 | 6,0 | 25 / 29 | 25 | 6,0 |
| 3 | BABOR Jiří | MTHGC | 08500898 | 7,0 | 22 / 27 | 22 | 7,1 |
| 4 | ORLOVSKÁ Pavla | BFLGC | 22600050 | 15,1 | 19 / 34 | 19 | 14,7 |
| 5 | KREJČÍ Radomír | GCLIB | 05300051 | 19,0 | 14 / 30 | 14 | 19,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUČERA Michal | BFLGC | 22600099 | 37,3 | 31 / 31 | 31 | 37,3 |
| 2 | SEIFRTOVÁ Naděžda | GCHKR | 03500797 | 36,1 | 28 / 28 | 28 | 36,1 |
| 3 | ŠTILLEROVÁ Ludmila | GCLIB | 05300060 | 38,1 | 27 / 27 | 27 | 38,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIFRT Lubomír | GCHKR | 03500798 | 30,2 | 28 / 28 | 28 | 30,2 |
| 2 | ŠKOPKOVÁ Renata | BFLGC | 22600004 | 29,1 | 27 / 27 | 27 | 29,2 |
| 3 | KREJČOVÁ Libuše | GCLIB | 05300059 | 26,4 | 24 / 24 | 24 | 26,4 |
| 4 | NEORAL Ludvík | GCGHF | 17100045 | 23,7 | 22 / 22 | 22 | 23,7 |
| 5 | NEORALOVÁ Jaroslava | GCGHF | 17100046 | 28,9 | 21 / 21 | 21 | 28,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORÁČEK Petr | BFLGC | 22600015 | 11,4 | 36 / 36 | 36 | 10,8 |
| 2 | ORLOVSKÁ Pavla | BFLGC | 22600050 | 15,1 | 34 / 34 | 34 | 14,7 |
| 3 | SAVOV Lubomír | BFLGC | 22600001 | 19,4 | 30 / 30 | 30 | 19,4 |
| 4 | KREJČÍ Radomír | GCLIB | 05300051 | 19,0 | 30 / 30 | 30 | 19,1 |
| 5 | HÁJEK David | MTHGC | 08500805 | 6,0 | 29 / 29 | 29 | 6,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 18. 05. 2023 | Uzavřené | 0 |






















