Česká golfová federace

Albatross Open

Albatross, 07. 05. 2023 | 08:00 až 07. 05. 2023 | 11:00

Název:0-54(36)
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
0-54(36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GREMMEL Antoine ALBGC 14300493 28,5 44 / 44 44 20,8
2 VÁCHA Adam ALBGC 14300349 36,2 43 / 44 43 35,0
3 JUNGER Jan GCPOD 05600243 8,6 43 / 43 43 7,6
4 KRŠŇÁK Vít ALBGC 14300427 6,0 41 / 41 41 5,2
5 BORUNOVA Marina ALBGC 14300058 14,7 40 / 40 40 14,0
6 RANGL Daniel PGCGC 12502404 27,9 38 / 38 38 27,4
7 OLIVA Jakub GCMUP 10301585 6,3 38 / 38 38 6,5
8 ZELINKA Adam ALBGC 14300488 21,8 37 / 37 37 21,3
9 KLIMEŠ Tobiáš CESGK 09810505 14,3 37 / 37 37 14,0
10 DOLEŽAL Martin CESGK 09801725 7,6 36 / 36 36 7,3
11 POSPÍŠIL Jan ALBGC 14300322 9,9 35 / 35 35 9,7
12 TESAŘ Ladislav ALBGC 14300314 5,5 35 / 35 35 5,5
13 SAVIDES Alexandros ALBGC 14300465 7,1 34 / 34 34 7,4
14 ZELINKA Matěj CESGK 09810541 43,3 34 / 42 34 42,5
15 SAVIDES Konstantinos ALBGC 14300464 18,8 34 / 34 34 18,6
16 HOMOLKA Miloš ALBGC 14300069 11,1 33 / 33 33 11,5
17 ŠVARC Pavel GCPRH 00900999 12,7 32 / 32 32 13,2
18 KINSKÁ Klára PANGC 20500102 4,9 32 / 32 32 4,9
19 ZASLAV Adam PANGC 20500268 16,5 32 / 32 32 16,5
20 JELÍNEK Jan LGCPY 18005942 16,6 31 / 31 31 16,6
21 BORUNOVA Bella ALBGC 14300056 32,6 31 / 31 31 32,6
22 KRÁL Rudolf PANGC 20500269 8,5 31 / 31 31 8,5
23 DE GHOUY Cesar ALBGC 14300254 +1,6 29 / 29 29 +1,6
24 MIHULOVÁ Lenka ALBGC 14300456 34,4 29 / 29 29 34,6
25 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 10,9 28 / 28 28 10,9
26 KOTAŠKA Marek CESGK 09807389 21,9 28 / 28 28 21,9
27 HÁJEK Jaromír ALBGC 14300343 19,3 28 / 28 28 19,3
28 BARTOŇOVÁ Tereza ALBGC 14300473 35,0 27 / 27 27 36,1
29 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 13,7 26 / 26 26 14,6
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 07. 05. 2023 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde