Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATSAROSOVÁ Radka | CESGK | 09803278 | 20,1 | 20 / 20 | 20 | 20,5 |
| 2 | BLAŠKOVÁ Marcela | AGMST | 06801058 | 18,8 | 17 / 17 | 17 | 18,7 |
| 3 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 18,3 | 16 / 16 | 16 | 18,8 |
| 4 | ORTMANOVÁ Helena | KLPGO | 21300270 | 25,6 | 14 / 14 | 14 | 26,7 |
| 5 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 24,2 | 13 / 13 | 13 | 24,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAJDUČÍK Martin | AGMST | 06801629 | 23,1 | 25 / 25 | 25 | 21,5 |
| 2 | WATIER Josef | KLPGO | 21300300 | 26,8 | 22 / 22 | 22 | 26,4 |
| 3 | JINDRÁK Karel | PRZGK | 12200669 | 16,6 | 21 / 21 | 21 | 16,2 |
| 4 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 19,0 | 19 / 19 | 19 | 18,7 |
| 5 | HORÁLEK Jan | CESGK | 09809085 | 4,0 | 19 / 19 | 19 | 4,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAJDUČÍK Martin | AGMST | 06801629 | 23,1 | 25 / 25 | 25 | 21,5 |
| 2 | WATIER Josef | KLPGO | 21300300 | 26,8 | 22 / 22 | 22 | 26,4 |
| 3 | JINDRÁK Karel | PRZGK | 12200669 | 16,6 | 21 / 21 | 21 | 16,2 |
| 4 | KATSAROSOVÁ Radka | CESGK | 09803278 | 20,1 | 20 / 20 | 20 | 20,5 |
| 5 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 19,0 | 19 / 19 | 19 | 18,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 01. 05. 2023 | Uzavřené | 0 |






















