Česká golfová federace

3. Národní Golfová Tour Mládeže

Olomouc, 10. 06. 2023 | 07:00 až 11. 06. 2023 | 19:00

A žáci (7-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 3,0 77 / 3472 / 39 149 2,7
2 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 0,6 73 / 3578 / 30 151 0,6
3 TEJKL Richard GCBBR 16401507 4,1 76 / 3778 / 35 154 3,7
4 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 6,7 80 / 3675 / 41 155 5,8
5 GRULICH Patrik GCHOD 01006627 5,5 76 / 3879 / 35 155 4,8
Kompletní výsledky kategorie
B žákyně (7-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 1,4 77 / 3376 / 34 153 1,6
2 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 2,2 80 / 3179 / 32 159 2,2
3 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 9,1 83 / 3782 / 38 165 8,4
4 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 6,8 79 / 3887 / 30 166 6,4
5 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 00602428 9,5 81 / 4088 / 33 169 9,0
Kompletní výsledky kategorie
C kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MIKL Hugo GCBRN 02503048 0,1 75 / 3677 / 34 152 0
2 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +1,2 77 / 3275 / 34 152 +1,2
3 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +0,2 78 / 3277 / 33 155 +0,2
4 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 1,6 76 / 3779 / 34 155 1,4
5 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 0,3 79 / 3277 / 34 156 0,5
Kompletní výsledky kategorie
D kadetky (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LUDVOVÁ Anna GCBRN 02503365 1,1 76 / 3773 / 40 149 0,8
2 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 3,1 79 / 3777 / 39 156 2,7
3 PINK Amálie PGCOV 00602051 +0,2 79 / 3380 / 32 159 0,8
4 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 3,3 78 / 3982 / 34 160 3,2
5 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 2,6 75 / 4086 / 30 161 2,5
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2023M14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 3,0 77 / 3472 / 39 149 2,7
2 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 0,6 73 / 3578 / 30 151 0,6
3 TEJKL Richard GCBBR 16401507 4,1 76 / 3778 / 35 154 3,7
4 - 5 VINKLER Pavel GCBRN 02503252 6,7 80 / 3675 / 41 155 5,8
4 - 5 GRULICH Patrik GCHOD 01006627 5,5 76 / 3879 / 35 155 4,8
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2023Z14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 1,4 77 / 3376 / 34 153 1,6
2 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 2,2 80 / 3179 / 32 159 2,2
3 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 9,1 83 / 3782 / 38 165 8,4
4 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 6,8 79 / 3887 / 30 166 6,4
5 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 00602428 9,5 81 / 4088 / 33 169 9,0
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2023M16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MIKL Hugo GCBRN 02503048 0,1 75 / 3677 / 34 152 0
2 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +1,2 77 / 3275 / 34 152 +1,2
3 - 4 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 1,6 76 / 3779 / 34 155 1,4
3 - 4 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +0,2 78 / 3277 / 33 155 +0,2
5 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 0,3 79 / 3277 / 34 156 0,5
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2023Z16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LUDVOVÁ Anna GCBRN 02503365 1,1 76 / 3773 / 40 149 0,8
2 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 3,1 79 / 3777 / 39 156 2,7
3 PINK Amálie PGCOV 00602051 +0,2 79 / 3380 / 32 159 0,8
4 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 3,3 78 / 3982 / 34 160 3,2
5 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 2,6 75 / 4086 / 30 161 2,5
Kompletní výsledky kategorie
U12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MACEK Šimon RGAGR 22400006 8,3 87 / 3182 / 36 169 8,4
2 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 01702103 15,4 87 / 4085 / 42 172 13,8
3 KOCHLÍČEK Jindřich AGMST 06800903 10,4 89 / 3384 / 37 173 10,0
4 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 11,3 90 / 3485 / 38 175 11,0
5 KLIMEŠOVÁ Adéla GOLGC 21700255 12,7 86 / 3889 / 35 175 12,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 06. 2023 Uzavřené 0
Kolo 2 11. 06. 2023 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde