Česká golfová federace

SVRATKA MASTERS XIV. ročník

Svratka, 13. 07. 2023 | 07:00 až 16. 07. 2023 | 17:00

MASTERS HCP +2-13,8
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 RŮŽIČKA Kristián GCSVR 00200944 6,0 66 / 3861 / 4370 / 3571 / 33 268 4,6
2 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 12,1 67 / 3867 / 3772 / 3366 / 38 272 11,4
3 OBEŠLO Stanislav GCSVR 00201441 13,1 66 / 3874 / 3070 / 3466 / 38 276 12,7
4 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 2,7 70 / 3468 / 3668 / 3673 / 31 279 2,5
5 BEDNAŘÍKOVÁ Markéta GCSVR 00200467 13,5 73 / 3171 / 3368 / 3768 / 36 280 13,0
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS HCP 13,9 - 20,5
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 14,8 72 / 3264 / 4069 / 3563 / 41 268 13,9
2 BAŽANT Petr GCSVR 00200813 18,2 62 / 4268 / 3665 / 3973 / 31 268 17,3
3 KOVAČKA Jaroslav GCSVR 00201541 15,3 60 / 4474 / 3267 / 3770 / 34 271 13,7
4 VOGEL Jiří GCSVR 00201149 19,4 68 / 3865 / 3975 / 3067 / 38 275 18,5
5 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 15,7 70 / 3466 / 3872 / 3367 / 37 275 14,7
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS HCP 20,6 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 KAŠPAROVÁ Veronika GCSVR 00201178 26,2 71 / 3361 / 4363 / 4161 / 43 256 22,9
2 ŠKRABAL Martin GCSVR 00201475 27,0 63 / 4165 / 3963 / 4165 / 39 256 23,6
3 TKACZYKOVÁ Tereza GCSVR 00201037 24,7 69 / 3667 / 3768 / 3965 / 39 269 23,2
4 KUBIŠ Pavel GCSVR 00201497 23,4 69 / 3568 / 3670 / 3465 / 39 272 22,9
5 BRHEL Petr GCSVR 00201392 28,5 73 / 3468 / 3775 / 3164 / 40 280 27,2
Kompletní výsledky kategorie
Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 2,7 72 / 3470 / 3670 / 3675 / 31 287 2,5
2 RŮŽIČKA Kristián GCSVR 00200944 6,0 71 / 3866 / 4376 / 3577 / 33 290 4,6
3 BODLÁK Ondřej GCSVR 00200935 3,9 73 / 3476 / 3178 / 2974 / 33 301 4,3
4 GREER Richard 22 7,8 73 / 3882 / 2978 / 3577 / 35 310 7,8
5 KREJČÍK David GCSVR 00201301 6,8 77 / 3377 / 3372 / 3985 / 27 311 6,3
Kompletní výsledky kategorie
MASTERS HCP +2-13,8
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
MASTERS HCP 13,9 - 20,5
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
MASTERS HCP 20,6 - 36
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Brutto
Pořadí
Název týmu
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
Kompletní výsledky týmových kategorií
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 07. 2023 Uzavřené 0
Kolo 2 14. 07. 2023 Uzavřené 0
Kolo 3 15. 07. 2023 Uzavřené 0
Kolo 4 16. 07. 2023 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde