Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Jiří | GCSVR | 00200470 | 13,4 | 41 / 41 | 41 | 13,0 |
| 2 | ŠTĚPÁNEK Zdeněk | GCSVR | 00201326 | 32,0 | 40 / 40 | 40 | 31,1 |
| 3 | KOVAČKA Jaroslav | GCSVR | 00201541 | 17,6 | 40 / 40 | 40 | 16,7 |
| 4 | MYNÁŘ Jaroslav | GCSVR | 00201115 | 23,5 | 39 / 39 | 39 | 23,0 |
| 5 | ZÁNA Oldřich | GOJIH | 17300425 | 19,5 | 39 / 39 | 39 | 19,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Jiří | GCSVR | 00200470 | 13,4 | 38 / 41 | 38 | 13,0 |
| 2 | KUNC Marek | GCSVR | 00200483 | 3,6 | 37 / 38 | 37 | 3,4 |
| 3 | CIHLÁŘ Petr | GCSVR | 00201132 | 12,0 | 36 / 38 | 36 | 11,6 |
| 4 | KOVAČKA Jaroslav | GCSVR | 00201541 | 17,6 | 36 / 40 | 36 | 16,7 |
| 5 | ZÁNA Oldřich | GOJIH | 17300425 | 19,5 | 36 / 39 | 36 | 19,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 05. 11. 2022 | Uzavřené | 0 |






















