Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | PRZGK | 12201039 | 32,0 | 23 / 23 | 23 | 31,3 |
| 2 | ŠKABRADOVÁ Viola | GCSBO | 09000918 | 29,2 | 21 / 21 | 21 | 28,7 |
| 3 | NOVOTNÁ Zuzana | CESGK | 09810399 | 35,0 | 21 / 21 | 21 | 34,6 |
| 4 | ŠEBKOVÁ Milada | CESGK | 09808175 | 34,2 | 17 / 17 | 17 | 34,0 |
| 5 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 31,2 | 16 / 16 | 16 | 31,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 17,5 | 24 / 24 | 24 | 16,9 |
| 2 | ŠEBEK Jan | CESGK | 09808174 | 38,3 | 16 / 16 | 16 | 38,2 |
| 3 | PAŘÍZEK Jiří | LGCPY | 18002019 | 18,7 | 16 / 16 | 16 | 18,7 |
| 4 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 19,6 | 15 / 15 | 15 | 19,6 |
| 5 | ČERNÍK Ivan | PGCGC | 12502103 | 14,7 | 14 / 14 | 14 | 14,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 17,5 | 24 / 24 | 24 | 16,9 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | PRZGK | 12201039 | 32,0 | 23 / 23 | 23 | 31,3 |
| 3 | ŠKABRADOVÁ Viola | GCSBO | 09000918 | 29,2 | 21 / 21 | 21 | 28,7 |
| 4 | NOVOTNÁ Zuzana | CESGK | 09810399 | 35,0 | 21 / 21 | 21 | 34,6 |
| 5 | ŠEBKOVÁ Milada | CESGK | 09808175 | 34,2 | 17 / 17 | 17 | 34,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 11. 2022 | Uzavřené | 0 |






















