Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHUSLAVOVÁ Jana | KLPGO | 21300166 | 47,9 | 20 / 20 | 20 | 47,7 |
| 2 | NOVOTNÁ Zuzana | CESGK | 09810399 | 35,0 | 16 / 16 | 16 | 35,0 |
| 3 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 30,8 | 15 / 15 | 15 | 30,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCEK Martin | KLPGO | 21300038 | 16,7 | 16 / 16 | 16 | 16,7 |
| 2 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 23,2 | 16 / 16 | 16 | 23,2 |
| 3 | BALCÁREK Jiří | KLPGO | 21300146 | 12,2 | 15 / 15 | 15 | 12,3 |
| 4 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 25,1 | 14 / 14 | 14 | 25,1 |
| 5 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19,5 | 14 / 14 | 14 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHUSLAVOVÁ Jana | KLPGO | 21300166 | 47,9 | 20 / 20 | 20 | 47,7 |
| 2 | NOVOTNÁ Zuzana | CESGK | 09810399 | 35,0 | 16 / 16 | 16 | 35,0 |
| 3 | HOCEK Martin | KLPGO | 21300038 | 16,7 | 16 / 16 | 16 | 16,7 |
| 4 | DOLEŽAL Zdeněk | GCBBR | 16401285 | 23,2 | 16 / 16 | 16 | 23,2 |
| 5 | BALCÁREK Jiří | KLPGO | 21300146 | 12,2 | 15 / 15 | 15 | 12,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 10. 2022 | Uzavřené | 0 |























