Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÖLDEŠ Tomáš | GCSOK | 10600794 | 15,0 | 37 / 37 | 37 | 14,6 |
| 2 | SÁGNER Roman | PANGC | 20500312 | 11,8 | 36 / 36 | 36 | 11,6 |
| 3 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 11,7 | 36 / 36 | 36 | 11,5 |
| 4 | DRCHAL Karel | PRZGK | 12201461 | 10,2 | 35 / 35 | 35 | 10,0 |
| 5 | CSISZÁR Tomáš | CESGK | 09801073 | 8,8 | 35 / 35 | 35 | 8,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉBLOVÁ Marcela | CESGK | 09801669 | 25,2 | 65 / 42 | 65 | 24,4 |
| 2 | BAUER Jan | CESGK | 09801470 | 23,6 | 67 / 41 | 67 | 23,0 |
| 3 | VÁBEK Jaroslav | PRZGK | 12200431 | 23,2 | 69 / 39 | 69 | 22,6 |
| 4 | PILNÝ Jiří | RHFGC | 11501022 | 26,2 | 70 / 39 | 70 | 25,6 |
| 5 | FÖLDEŠ Tomáš | GCSOK | 10600794 | 15,0 | 70 / 37 | 70 | 14,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNA Václav | GRGGC | 09200319 | 1,1 | 25 / 26 | 25 | 1,1 |
| 2 | CSISZÁR Tomáš | CESGK | 09801073 | 8,8 | 24 / 35 | 24 | 8,4 |
| 3 | DRCHAL Karel | PRZGK | 12201461 | 10,2 | 23 / 35 | 23 | 10,0 |
| 4 | KREJČÍ Jan | GCBRN | 02502752 | 10,0 | 22 / 32 | 22 | 10,1 |
| 5 | SÁGNER Roman | PANGC | 20500312 | 11,8 | 22 / 36 | 22 | 11,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉBLOVÁ Marcela | CESGK | 09801669 | 25,2 | 42 / 42 | 42 | 24,4 |
| 2 | BAUER Jan | CESGK | 09801470 | 23,6 | 41 / 41 | 41 | 23,0 |
| 3 | PILNÝ Jiří | RHFGC | 11501022 | 26,2 | 39 / 39 | 39 | 25,6 |
| 4 | VÁBEK Jaroslav | PRZGK | 12200431 | 23,2 | 39 / 39 | 39 | 22,6 |
| 5 | MIKULEC Aleš | GCBBR | 16401877 | 22,5 | 38 / 38 | 38 | 21,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÖLDEŠ Tomáš | GCSOK | 10600794 | 15,0 | 70 / 37 | 70 | 14,6 |
| 2 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 11,7 | 71 / 36 | 71 | 11,5 |
| 3 | CSISZÁR Tomáš | CESGK | 09801073 | 8,8 | 72 / 35 | 72 | 8,4 |
| 4 | SÁGNER Roman | PANGC | 20500312 | 11,8 | 72 / 36 | 72 | 11,6 |
| 5 | DRCHAL Karel | PRZGK | 12201461 | 10,2 | 73 / 35 | 73 | 10,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 09. 2022 | Uzavřené | 0 |






















