Česká golfová federace

MASTERS GOLF TOUR 2022 – UNICORN GOLF CUP 2022

Loreta Golf Pyšely, 01. 09. 2022 | 08:00 až 01. 09. 2022 | 14:00

Brutto rány (0 – 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUNA Václav GRGGC 09200319 1,4 73 / 37 73 1,1
2 RŮŽIČKA Ivo GCBBR 16402700 10,9 78 / 41 78 10,0
3 TAUŠ Radek GCBER 05000444 2,9 78 / 35 78 2,6
4 POČ Marek GCKON 04400562 8,1 80 / 39 80 7,6
5 WOJEWODA Martin PANGC 20500211 11,6 80 / 40 80 10,8
Kompletní výsledky kategorie
Netto rány (0 – 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SABADOŠ Jan GCKUH 12400547 28,0 63 / 46 63 25,8
2 LIŠKA Tomáš AGMST 06800701 16,4 64 / 44 64 15,3
3 ROŽEK Miloš GCHKR 03501358 32,7 66 / 45 66 28,4
4 HANUŠ Lubor KGCMA 06600579 13,8 66 / 42 66 13,4
5 RŮŽIČKA Ivo GCBBR 16402700 10,9 67 / 41 67 10,0
Kompletní výsledky kategorie
Brutto Stbl (0 – 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KUNA Václav GRGGC 09200319 1,4 35 / 37 35 1,1
2 TAUŠ Radek GCBER 05000444 2,9 31 / 35 31 2,6
3 RŮŽIČKA Ivo GCBBR 16402700 10,9 30 / 41 30 10,0
4 POČ Marek GCKON 04400562 8,1 28 / 39 28 7,6
5 WOJEWODA Martin PANGC 20500211 11,6 28 / 40 28 10,8
Kompletní výsledky kategorie
Masters C (20 – 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SABADOŠ Jan GCKUH 12400547 28,0 46 / 46 46 25,8
2 SKŘIVÁNEK Jan KLPGO 21300028 46,9 45 / 45 45 44,1
3 ROŽEK Miloš GCHKR 03501358 32,7 45 / 45 45 28,4
4 MONHART Pavel KLPGO 21300023 23,5 42 / 42 42 23,0
5 ZDRÁHAL Petr GCBBR 16402690 54,0 42 / 42 42 47,0
Kompletní výsledky kategorie
Masters B (10 – 19,9)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LIŠKA Tomáš AGMST 06800701 16,4 44 / 44 44 15,3
2 HANUŠ Lubor KGCMA 06600579 13,8 42 / 42 42 13,4
3 RŮŽIČKA Ivo GCBBR 16402700 10,9 41 / 41 41 10,0
4 BREBURDA Petr GCHOS 07800088 18,9 40 / 40 40 18,2
5 WOJEWODA Martin PANGC 20500211 11,6 40 / 40 40 10,8
Kompletní výsledky kategorie
Masters A (0 – 9,9)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POČ Marek GCKON 04400562 8,1 69 / 39 69 7,6
2 ŠEDIVÝ Richard PANGC 20500246 8,2 71 / 37 71 8,3
3 KUNA Václav GRGGC 09200319 1,4 71 / 37 71 1,1
4 SVOBODA Libor GCMUP 10301358 6,1 73 / 35 73 6,0
5 TAUŠ Radek GCBER 05000444 2,9 74 / 35 74 2,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 01. 09. 2022 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde