Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 24,5 | WD | --- | 24,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESARČÍK Ivo | AGMST | 06801121 | 17,8 | 23 / 23 | 23 | 17,9 |
| 2 | HRADSKÝ Pavel | BENAG | 19400092 | 20,6 | 22 / 22 | 22 | 20,8 |
| 3 | PŘIBYL Petr | GCZLO | 16700139 | 27,9 | 21 / 21 | 21 | 27,6 |
| 4 | VEJVALKA Petr | AGMST | 06801142 | 22,3 | 20 / 20 | 20 | 21,7 |
| 5 | POKORNÝ Štěpán | GCBBR | 16401028 | 26,8 | 20 / 20 | 20 | 26,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESARČÍK Ivo | AGMST | 06801121 | 17,8 | 23 / 23 | 23 | 17,9 |
| 2 | HRADSKÝ Pavel | BENAG | 19400092 | 20,6 | 22 / 22 | 22 | 20,8 |
| 3 | PŘIBYL Petr | GCZLO | 16700139 | 27,9 | 21 / 21 | 21 | 27,6 |
| 4 | VEJVALKA Petr | AGMST | 06801142 | 22,3 | 20 / 20 | 20 | 21,7 |
| 5 | POKORNÝ Štěpán | GCBBR | 16401028 | 26,8 | 20 / 20 | 20 | 26,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 09. 2022 | Uzavřené | 0 |






















