Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŮLPÁN Tomáš | GCHOR | 08901081 | 6,6 | 80 / 31 | 83 / 29 | 163 | 6,9 |
| 2 | SPOUSTA Tomáš | GCHOR | 08900755 | 5,4 | 77 / 33 | 87 / 23 | 164 | 5,8 |
| 3 | ŠPERL Miroslav | GCHOR | 08901638 | 15,6 | 82 / 40 | 83 / 39 | 165 | 13,9 |
| 4 | GRIM Matěj | RGAGR | 22400012 | 3,2 | 88 / 22 | 83 / 24 | 171 | 3,9 |
| 5 | BŘEČKA Petr | GCHOR | 08901289 | 12,6 | 86 / 34 | 86 / 32 | 172 | 12,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 08901470 | 16,0 | 91 / 33 | 98 / 28 | 189 | 15,9 |
| 2 | ŠKRÁŠKOVÁ Radomíra | GCHOR | 08900996 | 23,5 | 127 / 20 | 115 / 22 | 242 | 23,9 |
| 3 | ŠPERL Michaela | GCHOR | 08901639 | 30,6 | 119 / 24 | 130 / 23 | 249 | 31,6 |
| 4 | ČULÁKOVÁ Blanka | GCHOR | 08901566 | 41,3 | 126 / 28 | 129 / 25 | 255 | 41,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURÁŠ Petr | GCHOR | 08901601 | 38,3 | 40 / 43 | 34 / 36 | 74 | 34,7 |
| 2 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 08901594 | 32,1 | 29 / 29 | 33 / 33 | 62 | 31,7 |
| 3 | DUBIŠÁR Jan | RGAGR | 22400041 | 29,3 | 29 / 29 | 30 / 30 | 59 | 29,3 |
| 4 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 08901265 | 47,4 | 27 / 37 | 27 / 37 | 54 | 46,3 |
| 5 | ČULÁK Roman | GCHOR | 08901540 | 27,5 | 23 / 23 | 29 / 29 | 52 | 27,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMAN Václav | GCHOR | 08901397 | 22,2 | 36 / 36 | 28 / 28 | 64 | 22,1 |
| 2 | MACH Pavel | GCHOR | 08901364 | 19,2 | 39 / 39 | 24 / 24 | 63 | 18,7 |
| 3 | ČELIKOVSKÝ Karel | GCHOR | 08900001 | 16,7 | 32 / 32 | 29 / 29 | 61 | 16,9 |
| 4 | LÍBL František | GCHOR | 08901079 | 34,4 | 31 / 31 | 28 / 28 | 59 | 34,4 |
| 5 | STAVINOHA Jiří | GCHOR | 08900327 | 20,5 | 29 / 29 | 29 / 29 | 58 | 21,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 09. 2022 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 11. 09. 2022 | Uzavřené | 2 |





















