Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERHAUT Lukáš | MTHGC | 08501117 | 15,7 | 45 / 45 | 45 | 13,4 |
| 2 | SCHEJBALOVÁ Alena | GCHOS | 07804324 | 33,1 | 44 / 44 | 44 | 31,7 |
| 3 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 17,5 | 43 / 43 | 43 | 16,6 |
| 4 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 21,7 | 41 / 41 | 41 | 21,1 |
| 5 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 25,0 | 41 / 41 | 41 | 24,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEJBALOVÁ Alena | GCHOS | 07804324 | 33,1 | 44 / 44 | 44 | 31,7 |
| 2 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 25,0 | 41 / 41 | 41 | 24,5 |
| 3 | KUBÁTOVÁ Magdalena | KLPGO | 21300250 | 38,9 | 41 / 41 | 41 | 38,1 |
| 4 | ŽATECKÁ Jitka | KLPGO | 21300112 | 38,3 | 29 / 29 | 29 | 38,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 17,3 | 37 / 37 | 37 | 16,9 |
| 2 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 17,8 | 33 / 33 | 33 | 17,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | KLPGO | 21300208 | 28,4 | 40 / 40 | 40 | 27,6 |
| 2 | RATAJ Milan | GRGGC | 09200876 | 24,3 | 38 / 38 | 38 | 23,8 |
| 3 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 30,3 | 37 / 37 | 37 | 29,9 |
| 4 | SCHEJBAL Petr | GCHOS | 07804323 | 24,3 | 36 / 36 | 36 | 23,9 |
| 5 | JIROTKA Jaroslav | KLPGO | 21300006 | 27,0 | 31 / 31 | 31 | 27,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERHAUT Lukáš | MTHGC | 08501117 | 15,7 | 45 / 45 | 45 | 13,4 |
| 2 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 17,5 | 43 / 43 | 43 | 16,6 |
| 3 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 21,7 | 41 / 41 | 41 | 21,1 |
| 4 | KRŇÁK Pavel | KHGCS | 07000615 | 13,7 | 40 / 40 | 40 | 13,0 |
| 5 | BRŮŽA Jaromír | GCCEL | 10000131 | 16,0 | 38 / 38 | 38 | 15,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERHAUT Lukáš | MTHGC | 08501117 | 15,7 | 45 / 45 | 45 | 13,4 |
| 2 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 10000444 | 17,5 | 43 / 43 | 43 | 16,6 |
| 3 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 21,7 | 41 / 41 | 41 | 21,1 |
| 4 | NAVRÁTIL Jan | KLPGO | 21300208 | 28,4 | 40 / 40 | 40 | 27,6 |
| 5 | KRŇÁK Pavel | KHGCS | 07000615 | 13,7 | 40 / 40 | 40 | 13,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEJBALOVÁ Alena | GCHOS | 07804324 | 33,1 | 44 / 44 | 44 | 31,7 |
| 2 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 25,0 | 41 / 41 | 41 | 24,5 |
| 3 | KUBÁTOVÁ Magdalena | KLPGO | 21300250 | 38,9 | 41 / 41 | 41 | 38,1 |
| 4 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 17,3 | 37 / 37 | 37 | 16,9 |
| 5 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 17,8 | 33 / 33 | 33 | 17,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 08. 2022 | Uzavřené | 0 |






















