Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁTKOVÁ Jana | GCBBS | 09403737 | 54,0 | 22 / 22 | 22 | 53,5 |
| 2 | NOVOTNÁ Zuzana | CESGK | 09810399 | 35,2 | 20 / 20 | 20 | 35,0 |
| 3 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 30,9 | 17 / 17 | 17 | 30,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCEK Martin | KLPGO | 21300038 | 18,2 | 24 / 24 | 24 | 17,5 |
| 2 | PEZINEK Libor | PGCHK | 11301039 | 14,6 | 20 / 20 | 20 | 14,2 |
| 3 | FARKAŠ Vladislav | GCSBO | 09001232 | 23,0 | 19 / 19 | 19 | 22,6 |
| 4 | BUBENÍK Jan | PGCHK | 11300798 | 9,6 | 18 / 18 | 18 | 9,6 |
| 5 | RUTAR Pavel | GCHOS | 07809819 | 22,1 | 17 / 17 | 17 | 22,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCEK Martin | KLPGO | 21300038 | 18,2 | 24 / 24 | 24 | 17,5 |
| 2 | PÁTKOVÁ Jana | GCBBS | 09403737 | 54,0 | 22 / 22 | 22 | 53,5 |
| 3 | PEZINEK Libor | PGCHK | 11301039 | 14,6 | 20 / 20 | 20 | 14,2 |
| 4 | NOVOTNÁ Zuzana | CESGK | 09810399 | 35,2 | 20 / 20 | 20 | 35,0 |
| 5 | FARKAŠ Vladislav | GCSBO | 09001232 | 23,0 | 19 / 19 | 19 | 22,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 08. 2022 | Uzavřené | 0 |






















