Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALATKA Adam | GCLIB | 05300492 | +2,6 | 74 / 33 | 74 | +2,6 |
| 2 | SLABÁ Natálie | PGCGC | 12502792 | 0,8 | 77 / 35 | 77 | 0,8 |
| 3 | VACULÍK Michal | GCLIB | 05300969 | 4,9 | 83 / 33 | 83 | 4,9 |
| 4 | PAVLŮ Václav | GCJES | 08600680 | 8,6 | 87 / 34 | 87 | 8,5 |
| 5 | KLEMENT Jiří | GODOB | 22100065 | 12,6 | 88 / 36 | 88 | 12,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMENT Jiří | GODOB | 22100065 | 12,6 | 36 / 36 | 36 | 12,6 |
| 2 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOD | 01006784 | 10,7 | 36 / 36 | 36 | 10,5 |
| 3 | BASLER Lukáš | GCGCL | 10200059 | 2,2 | 35 / 35 | 35 | 2,1 |
| 4 | FIALA Stanislav | GCYPS | 09700294 | 13,0 | 35 / 35 | 35 | 13,2 |
| 5 | SLABÁ Natálie | PGCGC | 12502792 | 0,8 | 35 / 35 | 35 | 0,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENKL Aleš | CESGK | 09809426 | 21,6 | 45 / 45 | 45 | 19,5 |
| 2 | KAVKA Martin | CESGK | 09806865 | 16,9 | 42 / 42 | 42 | 16,2 |
| 3 | PIJÁČEK Jiří | CESGK | 09807409 | 25,1 | 41 / 41 | 41 | 24,3 |
| 4 | DANDA Roman | CESGK | 09804426 | 19,8 | 41 / 41 | 41 | 18,8 |
| 5 | LEDERER Jan | CESGK | 09806656 | 25,3 | 39 / 39 | 39 | 24,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHTA Jakub | CESGK | 09810676 | 30,7 | 44 / 44 | 44 | 23,3 |
| 2 | BÍLEK Petr | CESGK | 09810520 | 36,3 | 44 / 44 | 44 | 35,4 |
| 3 | TIMR Otto | CESGK | 09809612 | 27,3 | 39 / 39 | 39 | 26,2 |
| 4 | HARMATOVÁ Tereza | CESGK | 09810376 | 42,1 | 36 / 36 | 36 | 42,0 |
| 5 | NYPL Bohumír | CESGK | 09809032 | 32,0 | 36 / 36 | 36 | 31,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 07. 2022 | Uzavřené | 0 |























