Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by Labartt & GolfUK.cz

Svratka, 07. 07. 2022 | 13:00 až 07. 07. 2022 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 13,8 44 / 44 44 11,8
2 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 00201328 20,6 41 / 41 41 19,9
3 VESELSKÝ Tomáš GCSVR 00201548 26,7 40 / 40 40 22,4
4 BODLÁK Ondřej GCSVR 00200935 7,2 40 / 40 40 6,9
5 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 16,7 39 / 39 39 16,0
6 BEDNAŘÍK Adam GCSVR 00200934 16,0 38 / 38 38 15,5
7 NESPĚCHALOVÁ Alena GCAUS 02800053 48,6 38 / 38 38 48,3
8 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 19,4 37 / 37 37 18,9
9 ZAUF Miloš GCSVR 00200162 12,5 37 / 37 37 12,1
10 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 11,5 36 / 36 36 11,4
11 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 19,7 36 / 36 36 19,4
12 BAŽANTOVÁ Eliška GCSVR 00201379 18,2 35 / 35 35 18,0
13 - 14 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 9,7 35 / 35 35 9,4
13 - 14 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 21,4 35 / 35 35 21,4
15 NĚMEC František GCSVR 00201270 21,4 35 / 35 35 21,4
16 KOVAČKA Jaroslav GCSVR 00201541 22,3 35 / 35 35 23,3
17 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 16,0 34 / 34 34 16,2
18 KUNC Marek GCSVR 00200483 2,7 34 / 34 34 2,8
19 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 15,7 34 / 34 34 15,9
20 MAREČEK Petr GCBRN 02502766 16,0 34 / 34 34 16,0
21 KOKTAVÝ Pavel GCSVR 00201332 29,5 33 / 33 33 29,5
22 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 18,6 33 / 33 33 18,7
23 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 12,7 33 / 33 33 12,5
24 SKOPAL Radek GCSVR 00200030 12,6 32 / 32 32 13,4
25 NOVOTNÁ Zuzana GCSVR 00200797 25,4 32 / 32 32 25,5
26 BUKÁČEK Richard GCSVR 00201338 20,1 32 / 32 32 20,7
27 BEDNAŘÍKOVÁ Markéta GCSVR 00200467 13,3 32 / 32 32 13,3
28 REMEŠ Josef GCCSH 04101530 18,6 32 / 32 32 18,6
29 VOGEL Jiří GCSVR 00201149 20,2 32 / 32 32 20,2
30 NOVÁK Petr GCCSH 04101442 17,1 31 / 31 31 17,1
31 BODLÁK Luděk GCSVR 00200051 5,0 31 / 31 31 5,0
32 DVOŘÁK Jiří GCSVR 00201088 24,5 30 / 30 30 24,5
33 KASAL Jaromír GCSVR 00201064 21,8 30 / 30 30 21,8
34 KUBIŠ Pavel GCSVR 00201497 26,7 30 / 30 30 26,7
35 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,6 29 / 29 29 10,7
36 DOSTÁL Oldřich GCUNO 08200290 20,0 29 / 29 29 20,0
37 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 22,5 28 / 28 28 22,5
38 JANÍK Martin GCKSI 19900070 13,9 28 / 28 28 13,9
39 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 26,7 28 / 28 28 26,7
40 SIRSCH Robert GCSVR 00201322 38,7 27 / 27 27 39,0
41 BAŽANT Petr GCSVR 00200813 16,4 26 / 26 26 16,6
42 HARTL Radim GCBRN 02500786 19,7 26 / 26 26 20,2
43 TRNKA Ondřej GCSVR 00200515 8,9 26 / 26 26 8,9
44 - 45 HORNÝ Václav GCSVR 00200218 26,0 WD 0 26,0
44 - 45 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 15,4 WD 0 15,4
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 07. 07. 2022 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde