| Název: | Mix 0-54 |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWON Kooil | GCOSE | 13700552 | 30,0 | 55 / 55 | 55 | 11,1 |
| 2 | GAVRON Viktor | GCOSE | 13700240 | 20,9 | 48 / 48 | 48 | 18,3 |
| 3 | ŠEVČÍK Matyáš | GCBRN | 02503221 | 39,8 | 47 / 52 | 47 | 23,5 |
| 4 | ŠEBEK Jakub | GCOSE | 13700644 | 29,1 | 45 / 45 | 45 | 27,2 |
| 5 | KOZLOVÁ Iva | GCOSE | 13700404 | 40,1 | 44 / 49 | 44 | 36,0 |
| 6 | KUNDRAČÍK Ján | GCOSE | 13700202 | 9,5 | 44 / 44 | 44 | 8,6 |
| 7 | HERBÁČEK Pavel | GCOSE | 13700433 | 26,9 | 42 / 42 | 42 | 25,8 |
| 8 | ČÍHAL Luděk | GCOSE | 13700006 | 6,9 | 41 / 41 | 41 | 6,8 |
| 9 | PAVLICOVÁ Lucie | GCOSE | 13700285 | 31,6 | 40 / 40 | 40 | 30,8 |
| 10 | KOVÁŘ František | GCOSE | 13700438 | 23,5 | 39 / 39 | 39 | 23,0 |
| 11 | ŠIMČÁK Marek | GCOSE | 13700627 | 35,0 | 39 / 39 | 39 | 34,7 |
| 12 | JANČA Richard | PGCOV | 00602054 | 20,4 | 39 / 39 | 39 | 19,8 |
| 13 | KOVÁŘ Dominik | GCOSE | 13700449 | 14,9 | 38 / 38 | 38 | 14,5 |
| 14 | BALDYGA Sebastian | 26,4 | 38 / 38 | 38 | 26,4 | ||
| 15 | Müller René | GCOSE | 13700544 | 27,2 | 37 / 37 | 37 | 26,7 |
| 16 - 17 | SCHWARZ Karel | VALGK | 06500912 | 14,3 | 37 / 37 | 37 | 14,0 |
| 16 - 17 | KASPAR Martin | GCBRN | 02502267 | 13,7 | 37 / 37 | 37 | 13,4 |
| 18 | MALIŠOVÁ Karin | GCOSE | 13700296 | 20,6 | 37 / 37 | 37 | 20,0 |
| 19 | KIM Minsoo | GCOSE | 13700510 | 16,0 | 37 / 37 | 37 | 15,1 |
| 20 | NOVÁK Tomáš | GCOSE | 13700145 | 25,1 | 37 / 37 | 37 | 24,6 |
| 21 | LEIXNER Ivan | GCOSE | 13700413 | 14,1 | 37 / 37 | 37 | 13,9 |
| 22 | KIM Jong Hyun | GCOSE | 13700517 | 11,2 | 37 / 37 | 37 | 10,9 |
| 23 | BEREŠČÍK Adam | CENGC | 20001282 | 14,3 | 37 / 37 | 37 | 13,9 |
| 24 | PARK Hyun Ho | GCOSE | 13700509 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 16,5 |
| 25 | SCHWARZ Patrik | GCOSE | 13700564 | 26,7 | 36 / 36 | 36 | 26,7 |
| 26 | APJÁR Filip | VALGK | 06501165 | 15,0 | 36 / 36 | 36 | 14,8 |
| 27 | HÁJEK Roman | GCOSE | 13700330 | 9,7 | 36 / 36 | 36 | 9,4 |
| 28 | KWAK Dongmock | GCOSE | 13700528 | 8,7 | 36 / 36 | 36 | 7,3 |
| 29 | ZÍMA Petr | PGCOV | 00600783 | 1,6 | 36 / 36 | 36 | 1,5 |
| 30 | MERENDA Pavel | GCOSE | 13700563 | 20,1 | 36 / 36 | 36 | 19,4 |
| 31 | ŠINAGLOVÁ Renáta | GCOSE | 13700618 | 30,9 | 36 / 36 | 36 | 30,9 |
| 32 | HOLUŠOVÁ Pavla | GCOSE | 13700130 | 30,1 | 35 / 35 | 35 | 29,7 |
| 33 | VLK Radek | PGCCE | 06200197 | 3,0 | 35 / 35 | 35 | 2,9 |
| 34 | STRÁNSKÝ Libor | GCOSE | 13700321 | 6,1 | 35 / 35 | 35 | 6,0 |
| 35 | SVOBODA Petr | GCBRN | 02502832 | 14,0 | 35 / 35 | 35 | 14,0 |
| 36 | HOLUŠA Karel | GCOSE | 13700023 | 19,3 | 35 / 35 | 35 | 19,2 |
| 37 | DLUHOŠOVÁ Hana | GCOSE | 13700606 | 25,7 | 35 / 35 | 35 | 25,4 |
| 38 | KUBEČKA Martin | GCOSE | 13700303 | 12,3 | 35 / 35 | 35 | 12,1 |
| 39 | KOLÍNEK Matěj | GCOSE | 13700514 | 20,5 | 34 / 34 | 34 | 20,7 |
| 40 | LIM Hyun Chul | GCOSE | 13700530 | 12,0 | 34 / 34 | 34 | 11,5 |
| 41 | OČADLÍK Miroslav | GCOSE | 13700382 | 9,9 | 34 / 34 | 34 | 9,8 |
| 42 | PAVEROVÁ Martina | CENGC | 20000073 | 19,4 | 34 / 34 | 34 | 19,7 |
| 43 | ANDRLA Lubomír | GCOSE | 13700076 | 16,0 | 34 / 34 | 34 | 15,7 |
| 44 | BRAUNER Ivo | GCOSE | 13700048 | 17,9 | 34 / 34 | 34 | 17,6 |
| 45 | BUJNOŠEK Martin | PGCOV | 00600826 | 6,1 | 33 / 33 | 33 | 6,1 |
| 46 | BOCKO Štefan | GCOSE | 13700220 | 9,4 | 33 / 33 | 33 | 9,7 |
| 47 | ALDERS Vladimír | GKHUK | 17400268 | 10,1 | 33 / 33 | 33 | 10,1 |
| 48 | PAVERA Roman | CENGC | 20000072 | 12,9 | 33 / 33 | 33 | 12,6 |
| 49 | KUDĚLA František | GCOSE | 13700495 | 30,0 | 33 / 33 | 33 | 30,0 |
| 50 | KOKEŠ Martin | GCOSE | 13700493 | 24,3 | 33 / 33 | 33 | 24,3 |
| 51 | MENŠÍK Vít | GCOSE | 13700380 | 26,8 | 33 / 33 | 33 | 26,4 |
| 52 | PŘÁDKA Jan | GCOSE | 13700403 | 30,2 | 33 / 33 | 33 | 30,2 |
| 53 | KRAINA Lumír | SLOGC | 12700004 | 8,1 | 32 / 32 | 32 | 8,4 |
| 54 | STŘEDULA Jindřich | GCOSE | 13700491 | 13,9 | 32 / 32 | 32 | 14,4 |
| 55 | STYPA Kamil | PGCOV | 00601093 | 13,0 | 32 / 32 | 32 | 13,1 |
| 56 | MATERA Jan | GCOSE | 13700085 | 13,0 | 32 / 32 | 32 | 13,2 |
| 57 | GÓRECKI Richard | GCLIP | 17600020 | 13,0 | 32 / 32 | 32 | 13,0 |
| 58 | BALDYGA Edvard | 13,9 | 32 / 32 | 32 | 13,9 | ||
| 59 | USTYANOVIČ Viktor | GCOSE | 13700327 | 4,0 | 31 / 31 | 31 | 4,0 |
| 60 | SZOSTEK Roman | GCOSE | 13700666 | 9,6 | 31 / 31 | 31 | 9,6 |
| 61 | MOTYČKA Daniel | ZGCKR | 04301646 | 16,6 | 31 / 31 | 31 | 16,7 |
| 62 | FÁREK Vladimír | VALGK | 06500843 | 0,9 | 30 / 30 | 30 | 0,9 |
| 63 | VÝMOLA Marek | GCOSE | 13700366 | 10,4 | 30 / 30 | 30 | 10,6 |
| 64 | MATEROVÁ Blanka | GCOSE | 13700084 | 20,0 | 30 / 30 | 30 | 20,2 |
| 65 | NÝZNER Pavel | GCOSE | 13700465 | 21,1 | 30 / 30 | 30 | 21,1 |
| 66 | MIŠIAN Petr | 38,1 | 29 / 32 | 29 | 39,1 | ||
| 67 | PRYČEK Daniel | CENGC | 20000061 | 24,9 | 29 / 29 | 29 | 24,9 |
| 68 | MENŠÍK Miroslav | GCOSE | 13700415 | 17,4 | 29 / 29 | 29 | 17,6 |
| 69 | HÁJEK Lukáš | CENGC | 20000944 | 10,8 | 28 / 28 | 28 | 11,4 |
| 70 | YOO Byeong In | GCOSE | 13700529 | 12,0 | 28 / 28 | 28 | 16,2 |
| 71 | PARTL Roman | GCOSE | 13700490 | 5,3 | 28 / 28 | 28 | 5,5 |
| 72 | VESELKA Marek | GKHUK | 17400058 | 11,8 | 28 / 28 | 28 | 11,8 |
| 73 | ŠINAGL Radim | GKHUK | 17400272 | 16,9 | 28 / 28 | 28 | 17,1 |
| 74 | PAVLICA Oldřich | GCOSE | 13700039 | 9,8 | 28 / 28 | 28 | 9,8 |
| 75 | MERTOVÁ Martina | GCOSE | 13700299 | 26,5 | 28 / 28 | 28 | 26,5 |
| 76 | ZVÁROVÁ Stanislava | GCOSE | 13700680 | 37,2 | 28 / 29 | 28 | 38,2 |
| 77 | KOLÍNEK Lubomír | CENGC | 20001185 | 32,1 | 28 / 28 | 28 | 32,6 |
| 78 | ŠEVČÍK Martin | GCBRN | 02503220 | 31,9 | 27 / 27 | 27 | 31,9 |
| 79 | BOREK Adam | GCOSE | 13700543 | 8,7 | 27 / 27 | 27 | 8,7 |
| 80 | NEVESELÝ Pavel | CENGC | 20000929 | 18,4 | 27 / 27 | 27 | 18,4 |
| 81 | KRUPA Ondřej | GCOSE | 13700423 | 4,6 | 27 / 27 | 27 | 4,6 |
| 82 | HAVLÍN Jiří | GCOSE | 13700345 | 13,8 | 27 / 27 | 27 | 14,1 |
| 83 | BĚDROŇ Jiří | VALGK | 06501243 | 4,4 | 27 / 27 | 27 | 4,4 |
| 84 | MAZOCH René | GCOSE | 13700043 | 16,5 | 27 / 27 | 27 | 16,5 |
| 85 | PAVELEK Tomáš | GCOSE | 13700282 | 7,1 | 26 / 26 | 26 | 7,1 |
| 86 | POLAKOVIČ Jiří | GOLGC | 21700351 | 13,5 | 26 / 26 | 26 | 13,8 |
| 87 | MUTINA Vladimír | GOLGC | 21700445 | 54,0 | 26 / 43 | 26 | 46,4 |
| 88 | HÁJKOVÁ Barbora | GCOSE | 13700377 | 27,4 | 26 / 26 | 26 | 27,4 |
| 89 | MUTINOVÁ Jana | GOLGC | 21700446 | 54,0 | 25 / 44 | 25 | 45,7 |
| 90 | VEREŠ Richard | GCOSE | 13700508 | 27,6 | 25 / 25 | 25 | 27,6 |
| 91 | JURNIKLOVÁ Michaela | GCOSE | 13700255 | 43,6 | 24 / 33 | 24 | 43,3 |
| 92 | CABÁKOVÁ Martina | VALGK | 06500601 | 16,0 | 24 / 24 | 24 | 16,5 |
| 93 | ZÁRUBA Filip | GCOSE | 13700123 | 11,8 | 24 / 24 | 24 | 11,9 |
| 94 | DROBKOVÁ Pavlína | GCLIP | 17600658 | 23,1 | 23 / 23 | 23 | 23,6 |
| 95 | ROBENEK Jakub | CENGC | 20001195 | 22,9 | 22 / 22 | 22 | 22,9 |
| 96 | CÍGLER René | CENGC | 20001249 | 27,6 | 21 / 21 | 21 | 27,6 |
| 97 | GŘUNDĚL Petr | GCOSE | 13700350 | 22,5 | 20 / 20 | 20 | 22,5 |
| 98 | BEZDĚK František | GCOSE | 13700344 | 11,6 | 9 / 9 | 9 | 11,9 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 05. 2022 | Uzavřené | 0 |























