Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 34,8 | 18 / 18 | 18 | 34,8 |
| 2 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 25,6 | 11 / 11 | 11 | 25,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 25,6 | 19 / 19 | 19 | 25,5 |
| 2 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 31,4 | 19 / 19 | 19 | 31,4 |
| 3 | PAŘÍZEK Jiří | LGCPY | 18002019 | 21,4 | 17 / 17 | 17 | 21,6 |
| 4 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 09402401 | 17,5 | 17 / 17 | 17 | 17,3 |
| 5 | VLASÁK Josef | KLPGO | 21300185 | 22,7 | 14 / 14 | 14 | 22,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMEC Jaroslav | CESGK | 09808958 | 25,6 | 19 / 19 | 19 | 25,5 |
| 2 | KNAIFL Tomáš | KLPGO | 21300007 | 31,4 | 19 / 19 | 19 | 31,4 |
| 3 | PARÁKOVÁ Marie | CESGK | 09808957 | 34,8 | 18 / 18 | 18 | 34,8 |
| 4 | PAŘÍZEK Jiří | LGCPY | 18002019 | 21,4 | 17 / 17 | 17 | 21,6 |
| 5 | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 09402401 | 17,5 | 17 / 17 | 17 | 17,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 27. 04. 2022 | Uzavřené | 0 |






















