Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 00902621 | 46,4 | 49 / 49 | 49 | 39,0 |
| 2 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 24,7 | 48 / 48 | 48 | 21,2 |
| 3 | KLOUB Václav | KGCMA | 06602350 | 17,1 | 43 / 43 | 43 | 16,1 |
| 4 | VÁBEK Jaroslav | PRZGK | 12200431 | 27,2 | 41 / 41 | 41 | 26,9 |
| 5 | VANĚK Michal | LGCPY | 18002908 | 28,6 | 41 / 41 | 41 | 27,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | KLPGO | 21300146 | 13,2 | 87 / 33 | 87 | 13,2 |
| 2 | POSPÍŠIL Ondřej | KLPGO | 21300196 | 12,5 | 87 / 34 | 87 | 12,6 |
| 3 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 06601701 | 13,7 | 87 / 34 | 87 | 13,6 |
| 4 | STRAKA Radek | BARGC | 11200372 | 9,5 | 87 / 29 | 87 | 9,5 |
| 5 | HALÍK Martin | GCBBR | 16402572 | 14,5 | 92 / 31 | 92 | 14,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 00902621 | 46,4 | 49 / 49 | 49 | 39,0 |
| 2 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 24,7 | 48 / 48 | 48 | 21,2 |
| 3 | KLOUB Václav | KGCMA | 06602350 | 17,1 | 43 / 43 | 43 | 16,1 |
| 4 | VÁBEK Jaroslav | PRZGK | 12200431 | 27,2 | 41 / 41 | 41 | 26,9 |
| 5 | VANĚK Michal | LGCPY | 18002908 | 28,6 | 41 / 41 | 41 | 27,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 04. 2022 | Uzavřené | 0 |






















