Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELAN Stanislav | GCBRN | 02501218 | 17,8 | 38 / 38 | 38 | 17,3 |
| 2 | ODEHNAL Martin | GCAUS | 02801612 | 10,6 | 36 / 36 | 36 | 10,3 |
| 3 | MAREČEK Tomáš | SOGCC | 04800717 | 11,5 | 34 / 34 | 34 | 11,4 |
| 4 | POTOČNÝ Martin | PGCOV | 00602464 | 12,3 | 28 / 28 | 28 | 12,3 |
| 5 | PNIAK Pavel | PGCOV | 00600944 | 11,9 | 28 / 28 | 28 | 12,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEČKA Kamil | GCMNI | 06301114 | 18,1 | 39 / 39 | 39 | 17,8 |
| 2 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 18,7 | 37 / 37 | 37 | 18,3 |
| 3 | KLÁR Stanislav | ZGCKR | 04301801 | 19,5 | 36 / 36 | 36 | 19,2 |
| 4 | STEKLÍK Miroslav | GCSBO | 09000447 | 17,5 | 36 / 36 | 36 | 17,2 |
| 5 | KRÁL Josef | PRZGK | 12201401 | 19,2 | 35 / 35 | 35 | 19,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 23,8 | 38 / 38 | 38 | 23,4 |
| 2 | ŠUBERT Petr | CESGK | 09807173 | 25,0 | 37 / 37 | 37 | 25,0 |
| 3 | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 11400101 | 35,2 | 37 / 37 | 37 | 34,4 |
| 4 | SYROVÁTKA Petr | GKBZA | 09501565 | 27,0 | 37 / 37 | 37 | 26,8 |
| 5 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 01701402 | 25,3 | 35 / 35 | 35 | 24,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 07. 2022 | Uzavřené | 1 |





















