Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOBOROVÁ Denisa | KGCMA | 06603348 | 24,7 | 14 / 14 | 14 | 24,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | KLPGO | 21300146 | 13,4 | 19 / 19 | 19 | 13,2 |
| 2 | ČERNÍK Ivan | PGCGC | 12502103 | 17,2 | 18 / 18 | 18 | 17,2 |
| 3 | PAŘÍZEK Jiří | LGCPY | 18002019 | 21,4 | 16 / 16 | 16 | 21,4 |
| 4 | ŘÍHA Miloš | GCBER | 05001718 | 20,9 | 15 / 15 | 15 | 20,9 |
| 5 | HERMAN Matyáš | CESGK | 09809328 | 30,9 | 15 / 15 | 15 | 30,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | KLPGO | 21300146 | 13,4 | 19 / 19 | 19 | 13,2 |
| 2 | ČERNÍK Ivan | PGCGC | 12502103 | 17,2 | 18 / 18 | 18 | 17,2 |
| 3 | PAŘÍZEK Jiří | LGCPY | 18002019 | 21,4 | 16 / 16 | 16 | 21,4 |
| 4 | ŘÍHA Miloš | GCBER | 05001718 | 20,9 | 15 / 15 | 15 | 20,9 |
| 5 | HERMAN Matyáš | CESGK | 09809328 | 30,9 | 15 / 15 | 15 | 30,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 11. 2021 | Uzavřené | 0 |






















