Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEDRICH Bohuslav | KLPGO | 21300116 | 23,8 | 34 / 18 | 34 | 23,6 |
| 2 | KUBÁTOVÁ Magdalena | GCHOD | 01003458 | 40,2 | 37 / 19 | 37 | 39,9 |
| 3 | SZABÓ Tibor | AGMST | 06800892 | 17,7 | 38 / 14 | 38 | 18,2 |
| 4 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 18,0 | 38 / 15 | 38 | 18,3 |
| 5 | PRUŽINA Vladislav | KLPGO | 21300216 | 27,9 | 39 / 17 | 39 | 27,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBÁTOVÁ Magdalena | GCHOD | 01003458 | 40,2 | 19 / 19 | 19 | 39,9 |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 18,0 | 15 / 15 | 15 | 18,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEDRICH Bohuslav | KLPGO | 21300116 | 23,8 | 18 / 18 | 18 | 23,6 |
| 2 | PRUŽINA Vladislav | KLPGO | 21300216 | 27,9 | 17 / 17 | 17 | 27,8 |
| 3 | SZABÓ Tibor | AGMST | 06800892 | 17,7 | 14 / 14 | 14 | 18,2 |
| 4 | SOBOTKA Petr | KLPGO | 21300043 | 13,8 | 12 / 12 | 12 | 13,8 |
| 5 | KARAS Tomáš | YARDR | 18500505 | 24,9 | 12 / 12 | 12 | 24,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBÁTOVÁ Magdalena | GCHOD | 01003458 | 40,2 | 19 / 19 | 19 | 39,9 |
| 2 | FRIEDRICH Bohuslav | KLPGO | 21300116 | 23,8 | 18 / 18 | 18 | 23,6 |
| 3 | PRUŽINA Vladislav | KLPGO | 21300216 | 27,9 | 17 / 17 | 17 | 27,8 |
| 4 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 18,0 | 15 / 15 | 15 | 18,3 |
| 5 | SZABÓ Tibor | AGMST | 06800892 | 17,7 | 14 / 14 | 14 | 18,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 12. 2021 | Uzavřené | 0 |






















