Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEČEK Aleš | GCBBS | 09403920 | 18,2 | 41 / 41 | 41 | 16,4 |
| 2 | JANDL Štěpán | GCBBS | 09401547 | 18,5 | 39 / 39 | 39 | 18,0 |
| 3 | MAXA Michal | GCMUP | 10301446 | 27,7 | 39 / 39 | 39 | 27,3 |
| 4 | ŠEBEK Stanislav | GCMBU | 06000182 | 15,2 | 37 / 37 | 37 | 14,7 |
| 5 | VANĚK Michal | LGCPY | 18002908 | 28,4 | 36 / 36 | 36 | 28,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVA Jakub | GCBBS | 09403830 | 10,3 | 88 / 32 | 88 | 10,3 |
| 2 | ZAJÍČEK Jonáš | PGCGC | 12502527 | 6,7 | 88 / 28 | 88 | 6,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEČEK Aleš | GCBBS | 09403920 | 18,2 | 41 / 41 | 41 | 16,4 |
| 2 | JANDL Štěpán | GCBBS | 09401547 | 18,5 | 39 / 39 | 39 | 18,0 |
| 3 | MAXA Michal | GCMUP | 10301446 | 27,7 | 39 / 39 | 39 | 27,3 |
| 4 | ŠEBEK Stanislav | GCMBU | 06000182 | 15,2 | 37 / 37 | 37 | 14,7 |
| 5 | VANĚK Michal | LGCPY | 18002908 | 28,4 | 36 / 36 | 36 | 28,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 09. 2021 | Uzavřené | 0 |






















