Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÄNDL Petr | GCHOD | 01001492 | 28,1 | 47 / 47 | 47 | 25,6 |
| 2 | PYSZKO Marek | GCBBS | 09403597 | 16,3 | 33 / 33 | 33 | 16,3 |
| 3 | HÁŠOVÁ Monika | GCKON | 04400778 | 15,7 | 29 / 29 | 29 | 16,2 |
| 4 | TETOUROVÁ Lenka | GCPRH | 00902485 | 31,9 | 27 / 27 | 27 | 32,9 |
| 5 | PŘÍKOP Miroslav | PRZGK | 12200327 | 16,5 | 25 / 25 | 25 | 16,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEROVSKÝ Jozef | GCSTR | 13900001 | 12,5 | 43 / 43 | 43 | 11,6 |
| 2 | LE VAN Duong | GCHOS | 07807446 | 10,5 | 37 / 37 | 37 | 10,5 |
| 3 | ŠUBÍK Jan | GCKON | 04400280 | 8,0 | 37 / 37 | 37 | 7,7 |
| 4 | PICH Otakar | AGMST | 06800700 | 12,3 | 37 / 37 | 37 | 12,0 |
| 5 | WAGNEROVÁ Gabriela | GCHOS | 07809231 | 13,6 | 36 / 36 | 36 | 13,4 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 06. 2021 | Uzavřené | 0 |






















