Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKL Hugo | GCAUS | 02802829 | 3,4 | 72 / 37 | 75 / 34 | 147 | 2,9 |
| 2 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 2,1 | 79 / 30 | 70 / 38 | 149 | 1,8 |
| 3 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 14300412 | 6,7 | 76 / 37 | 74 / 39 | 150 | 6,1 |
| 4 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 10,2 | 75 / 42 | 78 / 39 | 153 | 8,6 |
| 5 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | 3,7 | 79 / 34 | 76 / 34 | 155 | 3,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 0,4 | 78 / 31 | 73 / 36 | 151 | 0,1 |
| 2 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | 22400013 | +1,2 | 77 / 31 | 79 / 29 | 156 | +1,2 |
| 3 | LUDVOVÁ Anna | VALGK | 06501163 | 7,4 | 78 / 39 | 84 / 34 | 162 | 6,3 |
| 4 | OTIEPKOVÁ Ester | GCBRN | 02502077 | 0,5 | 80 / 30 | 83 / 28 | 163 | 0,5 |
| 5 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | 01701508 | 4,4 | 86 / 32 | 78 / 36 | 164 | 4,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | +0,9 | 69 / 38 | 70 / 37 | 139 | +1,5 |
| 2 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 0,9 | 75 / 34 | 74 / 35 | 149 | 1,1 |
| 3 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | 1,9 | 78 / 32 | 73 / 37 | 151 | 1,6 |
| 4 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 01005911 | 1,2 | 76 / 33 | 75 / 34 | 151 | 1,2 |
| 5 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 3,2 | 79 / 34 | 77 / 35 | 156 | 3,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | +0,3 | 72 / 37 | 74 / 35 | 146 | +0,5 |
| 2 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | +2,5 | 82 / 25 | 69 / 37 | 151 | +2,8 |
| 3 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | +3,1 | 75 / 31 | 76 / 31 | 151 | +3,1 |
| 4 | MAZOCHOVÁ Kateřina | GCTRI | 01701378 | 0,1 | 78 / 31 | 75 / 34 | 153 | 0,6 |
| 5 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | 16401385 | 2,9 | 75 / 37 | 80 / 32 | 155 | 2,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKL Hugo | GCAUS | 02802829 | 3,4 | 72 / 37 | 75 / 34 | 147 | 2,9 |
| 2 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 2,1 | 79 / 30 | 70 / 38 | 149 | 1,8 |
| 3 | DOLEŽAL Ondřej | ALBGC | 14300412 | 6,7 | 76 / 37 | 74 / 39 | 150 | 6,1 |
| 4 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 10,2 | 75 / 42 | 78 / 39 | 153 | 8,6 |
| 5 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | 00601698 | 3,7 | 79 / 34 | 76 / 34 | 155 | 3,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 0,4 | 78 / 31 | 73 / 36 | 151 | 0,1 |
| 2 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | 22400013 | +1,2 | 77 / 31 | 79 / 29 | 156 | +1,2 |
| 3 | LUDVOVÁ Anna | VALGK | 06501163 | 7,4 | 78 / 39 | 84 / 34 | 162 | 6,3 |
| 4 | OTIEPKOVÁ Ester | GCBRN | 02502077 | 0,5 | 80 / 30 | 83 / 28 | 163 | 0,5 |
| 5 - 6 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | 01701508 | 4,4 | 86 / 32 | 78 / 36 | 164 | 4,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLOLÁNÍK Petr | GCBRN | 02501900 | +0,9 | 69 / 38 | 70 / 37 | 139 | +1,5 |
| 2 | VYSUŠIL Matyáš | GCBBR | 16401324 | 0,9 | 75 / 34 | 74 / 35 | 149 | 1,1 |
| 3 - 4 | MAŘÍK Karel | GCKVA | 00302020 | 1,9 | 78 / 32 | 73 / 37 | 151 | 1,6 |
| 3 - 4 | STOULIL Tobiáš | GCHOD | 01005911 | 1,2 | 76 / 33 | 75 / 34 | 151 | 1,2 |
| 5 | HÁJEK Sebastian | GCPRH | 00902187 | 3,2 | 79 / 34 | 77 / 35 | 156 | 3,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | +0,3 | 72 / 37 | 74 / 35 | 146 | +0,5 |
| 2 - 3 | TAUER Amálie | AGMST | 06800832 | +2,5 | 82 / 25 | 69 / 37 | 151 | +2,8 |
| 2 - 3 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | +3,1 | 75 / 31 | 76 / 31 | 151 | +3,1 |
| 4 | MAZOCHOVÁ Kateřina | GCTRI | 01701378 | 0,1 | 78 / 31 | 75 / 34 | 153 | 0,6 |
| 5 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | 16401385 | 2,9 | 75 / 37 | 80 / 32 | 155 | 2,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 25. 09. 2021 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 26. 09. 2021 | Uzavřené | 0 |





















