Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHANEC Václav | GCSVR | 00200595 | 11,0 | 64 / 40 | 64 | 10,4 |
| 2 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200642 | 11,3 | 66 / 39 | 66 | 11,0 |
| 3 | KUNC Petr | GCSVR | 00200814 | 9,0 | 66 / 38 | 66 | 8,9 |
| 4 | NECID Petr | GCSVR | 00200906 | 8,8 | 68 / 36 | 68 | 8,4 |
| 5 | MECL Roman | GCSVR | 00201403 | 13,9 | 68 / 36 | 68 | 13,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUER Miloslav | GCUNO | 08200142 | 21,9 | 42 / 42 | 42 | 20,8 |
| 2 | BRUSENBAUCH Jiří | GCSVR | 00201500 | 15,9 | 39 / 39 | 39 | 15,3 |
| 3 | LÁNA Ladislav | GCSVR | 00200937 | 22,1 | 38 / 38 | 38 | 21,7 |
| 4 | ŠAFRÁNEK Zdeněk | GCBBS | 09403323 | 19,4 | 38 / 38 | 38 | 18,2 |
| 5 | KUNDERA Petr | GCSVR | 00201353 | 18,1 | 38 / 38 | 38 | 17,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBOUSEK Adam | GCPRH | 00901374 | 26,5 | 46 / 46 | 46 | 23,9 |
| 2 | OBEŠLOVÁ Barbora | GCSVR | 00200882 | 30,8 | 38 / 38 | 38 | 30,1 |
| 3 | BRHEL Petr | GCSVR | 00201392 | 35,0 | 36 / 36 | 36 | 35,0 |
| 4 | MACHÁLEK Lukáš | GCSVR | 00200803 | 30,0 | 36 / 36 | 36 | 29,8 |
| 5 | JAKUBKOVÁ Renáta | GCSVR | 00200699 | 49,4 | 35 / 41 | 35 | 48,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNC Petr | GCSVR | 00200814 | 9,0 | 75 / 38 | 75 | 8,9 |
| 2 | PECHANEC Václav | GCSVR | 00200595 | 11,0 | 75 / 40 | 75 | 10,4 |
| 3 | NECID Petr | GCSVR | 00200906 | 8,8 | 76 / 36 | 76 | 8,4 |
| 4 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200642 | 11,3 | 77 / 39 | 77 | 11,0 |
| 5 | PAŘÍZEK Daniel | GCSVR | 00200170 | 8,9 | 77 / 36 | 77 | 8,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 08. 2021 | Uzavřené | 0 |






















