Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELTSAM Robert | GKHNV | 05701471 | 14,0 | 43 / 43 | 43 | 13,3 |
| 2 | ŠKOPEK Jiří | GCMNI | 06300584 | 11,3 | 42 / 42 | 42 | 10,5 |
| 3 | SOVA Pavel | GKHNV | 05700264 | 13,5 | 42 / 42 | 42 | 13,4 |
| 4 | HALODA Radek | GCHOS | 07805702 | 15,4 | 42 / 42 | 42 | 14,5 |
| 5 | MELÍŠEK Ivo | GKHNV | 05701237 | 15,1 | 39 / 39 | 39 | 14,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLAVÍK Roman | GKHNV | 05701726 | 18,3 | 41 / 41 | 41 | 17,4 |
| 2 | LOISL Roland | 19,6 | 39 / 39 | 39 | 19,6 | ||
| 3 | BRANDECKER Astrid | 22,8 | 38 / 38 | 38 | 22,8 | ||
| 4 | FROSCHAUER Ernst | 19,2 | 37 / 37 | 37 | 19,2 | ||
| 5 | ŠIMEK Jan | GKHNV | 05700890 | 16,7 | 36 / 36 | 36 | 16,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOLBERGEN Addy | GCCKR | 10100474 | 25,7 | 40 / 40 | 40 | 24,9 |
| 2 | PROCHÁZKA Jan | GKHNV | 05702005 | 33,0 | 39 / 39 | 39 | 32,2 |
| 3 | DÜNKER Vincent Sebastian | GKHNV | 05701950 | 29,9 | 39 / 39 | 39 | 29,6 |
| 4 | MAŠKOVÁ Jana | GKHNV | 05701812 | 26,2 | 39 / 39 | 39 | 26,4 |
| 5 | NÝDL Libor | GKHNV | 05701326 | 24,1 | 38 / 38 | 38 | 23,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKOPEK Jiří | GCMNI | 06300584 | 11,3 | 29 / 42 | 29 | 10,5 |
| 2 | SOVA Pavel | GKHNV | 05700264 | 13,5 | 28 / 42 | 28 | 13,4 |
| 3 | SELTSAM Robert | GKHNV | 05701471 | 14,0 | 27 / 43 | 27 | 13,3 |
| 4 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 09300173 | 2,8 | 27 / 34 | 27 | 2,8 |
| 5 | HALODA Radek | GCHOS | 07805702 | 15,4 | 26 / 42 | 26 | 14,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 05. 09. 2021 | Uzavřené | 0 |





















