Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVĚTOŇ Karel | CESGK | 09800367 | 8,4 | 75 / 33 | 75 | 8,8 |
| 2 | SÁGNER Roman | CESGK | 09806562 | 11,5 | 78 / 32 | 78 | 11,5 |
| 3 | ŠTANGL Jiří | GCAUS | 02802032 | 10,2 | 80 / 29 | 80 | 10,4 |
| 4 | VOJTEK Michael | GCBRN | 02502116 | 10,5 | 88 / 22 | 88 | 11,2 |
| 5 | TOPINKA Tomáš | GCHOS | 07806004 | 8,2 | --- | 8,2 | |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAVADIL Matyáš | CESGK | 09808423 | 39,0 | 57 / 57 | 57 | 33,6 |
| 2 | ZAVADIL Adam | CESGK | 09808422 | 33,2 | 48 / 48 | 48 | 29,9 |
| 3 | MADĚRA Radim | LGCPY | 18001837 | 28,1 | 46 / 46 | 46 | 25,6 |
| 4 | MIKULEC Aleš | GCBBR | 16401877 | 19,1 | 44 / 44 | 44 | 18,0 |
| 5 | ZAVADIL Milan | CESGK | 09806760 | 23,7 | 42 / 42 | 42 | 23,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSISZÁR Tomáš | CESGK | 09801073 | 7,9 | 27 / 35 | 27 | 7,8 |
| 2 | KVĚTOŇ Karel | CESGK | 09800367 | 8,4 | 24 / 33 | 24 | 8,8 |
| 3 | RUDÝ Michal | LGCPY | 18002970 | 13,6 | 23 / 37 | 23 | 13,2 |
| 4 | MIKULEC Aleš | GCBBR | 16401877 | 19,1 | 22 / 44 | 22 | 18,0 |
| 5 | TUČEK Jan | CESGK | 09806778 | 15,8 | 22 / 40 | 22 | 15,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAVADIL Matyáš | CESGK | 09808423 | 39,0 | 52 / 57 | 52 | 33,6 |
| 2 | ZAVADIL Adam | CESGK | 09808422 | 33,2 | 60 / 48 | 60 | 29,9 |
| 3 | MADĚRA Radim | LGCPY | 18001837 | 28,1 | 62 / 46 | 62 | 25,6 |
| 4 | MIKULEC Aleš | GCBBR | 16401877 | 19,1 | 64 / 44 | 64 | 18,0 |
| 5 | ZAVADIL Milan | CESGK | 09806760 | 23,7 | 66 / 42 | 66 | 23,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 06. 2020 | Uzavřené | 0 |






















