Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZKOVÁ Irena | GCPDY | 00800614 | 22,4 | 43 / 43 | 43 | 21,7 |
| 2 | KUPKOVÁ Lucie | CESGK | 09807895 | 35,7 | 35 / 35 | 35 | 35,3 |
| 3 | RABA Pavel | GCPDY | 00800091 | 20,5 | 35 / 35 | 35 | 20,2 |
| 4 | KUBÁTOVÁ Magdalena | GCHOD | 01003458 | 40,6 | 35 / 35 | 35 | 40,2 |
| 5 | KYOVSKÁ Zuzana | GCSBO | 09000462 | 20,9 | 34 / 34 | 34 | 20,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZKOVÁ Irena | GCPDY | 00800614 | 22,4 | 43 / 43 | 43 | 21,7 |
| 2 | KUPKOVÁ Lucie | CESGK | 09807895 | 35,7 | 35 / 35 | 35 | 35,3 |
| 3 | RABA Pavel | GCPDY | 00800091 | 20,5 | 35 / 35 | 35 | 20,2 |
| 4 | KUBÁTOVÁ Magdalena | GCHOD | 01003458 | 40,6 | 35 / 35 | 35 | 40,2 |
| 5 | KYOVSKÁ Zuzana | GCSBO | 09000462 | 20,9 | 34 / 34 | 34 | 20,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPLAN Miroslav | CESGK | 09804056 | 5,3 | 85 / 30 | 85 | 5,3 |
| 2 | TUREK Martin | QPGCM | 07100601 | 12,2 | 100 / 22 | 100 | 12,2 |
| 3 | MATOUŠEK Jan | GDSAP | 19700285 | 8,8 | --- | 8,9 | |
| 4 | BARTOŇ Petr | GCHOD | 01000291 | 7,0 | --- | 7,0 | |
| 5 | JEŘÁBEK Pavel | KGCMA | 06601701 | 15,0 | --- | 15,4 | |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 30. 05. 2020 | Uzavřené | 0 |






















