Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGO Anh Minh | PGCGC | 12501522 | 13,0 | 18 / 18 | 18 | 13,1 |
| 2 | MINAŘÍK Michal | GCHOD | 01004489 | 20,8 | 18 / 18 | 18 | 22,0 |
| 3 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOD | 01006784 | 10,0 | 16 / 16 | 16 | 10,0 |
| 4 | RUTAR Pavel | GCMAP | 13502830 | 22,4 | 15 / 15 | 15 | 22,4 |
| 5 | SVITÁK Petr | CESGK | 09805206 | 24,2 | 15 / 15 | 15 | 24,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREŠ Martin | CESGK | 09808363 | 54,0 | 27 / 27 | 27 | 46,0 |
| 2 | KOLÁŘ Libor | GCHOD | 01007067 | 36,6 | 21 / 21 | 21 | 35,8 |
| 3 | BUBENÍČEK Jiří | GCHOD | 01006863 | 42,4 | 21 / 21 | 21 | 39,1 |
| 4 | ADÁMKOVÁ KONÁŠOVÁ Blažena | CESGK | 09802796 | 45,8 | 20 / 20 | 20 | 44,6 |
| 5 | DEVERA Miloslav | GCHOD | 01006054 | 31,4 | 18 / 18 | 18 | 31,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGO Anh Minh | PGCGC | 12501522 | 13,0 | 12 / 18 | 12 | 13,1 |
| 2 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOD | 01006784 | 10,0 | 12 / 16 | 12 | 10,0 |
| 3 | MINAŘÍK Michal | GCHOD | 01004489 | 20,8 | 10 / 18 | 10 | 22,0 |
| 4 | ADÁMEK Jan | CESGK | 09800511 | 12,8 | 9 / 13 | 9 | 12,8 |
| 5 | NEPRAŠ Vojtěch | GKLIS | 01200673 | 8,0 | 8 / 10 | 8 | 8,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURSÍK Matyáš | GCHOD | 01006100 | 35,9 | 5 / 17 | 5 | 35,7 |
| 2 | MAREŠ Martin | CESGK | 09808363 | 54,0 | 4 / 27 | 4 | 46,0 |
| 3 - 4 | SAWARD Lucy | GCHOD | 01005945 | 29,0 | 4 / 17 | 4 | 28,4 |
| 3 - 4 | PETROŠ Martin | GCHOD | 01006125 | 26,9 | 4 / 14 | 4 | 26,9 |
| 5 | BUBENÍČEK Jiří | GCHOD | 01006863 | 42,4 | 4 / 21 | 4 | 39,1 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 05. 2020 | Uzavřené | 0 |






















