Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAVCOVÁ Martina | GKLIS | 01201290 | 31,4 | 25 / 25 | 25 | 30,5 |
| 2 | GÁSPÁROVÁ Klementina | QPGCM | 07100793 | 26,1 | 19 / 19 | 19 | 25,7 |
| 3 | VARAGYA Erika | CESGK | 09808130 | 54,0 | 18 / 18 | 18 | 54,0 |
| 4 | TUŠKOVÁ HLADÍKOVÁ Klára | GKLIS | 01201228 | 33,6 | 15 / 15 | 15 | 33,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMMER Matyáš | GCSBO | 09001228 | 43,3 | 27 / 27 | 27 | 34,9 |
| 2 | VLASÁK Josef | KLPGO | 21300185 | 22,9 | 19 / 19 | 19 | 23,0 |
| 3 | MAREK Ondřej | QPGCM | 07100339 | 26,0 | 19 / 19 | 19 | 25,8 |
| 4 | FOREJTEK Petr | CESGK | 09804480 | 34,2 | 18 / 18 | 18 | 34,1 |
| 5 | JANDL Štěpán | GCBBS | 09401547 | 20,5 | 17 / 17 | 17 | 20,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIMMER Matyáš | GCSBO | 09001228 | 43,3 | 27 / 27 | 27 | 34,9 |
| 2 | MORAVCOVÁ Martina | GKLIS | 01201290 | 31,4 | 25 / 25 | 25 | 30,5 |
| 3 | GÁSPÁROVÁ Klementina | QPGCM | 07100793 | 26,1 | 19 / 19 | 19 | 25,7 |
| 4 | VLASÁK Josef | KLPGO | 21300185 | 22,9 | 19 / 19 | 19 | 23,0 |
| 5 | MAREK Ondřej | QPGCM | 07100339 | 26,0 | 19 / 19 | 19 | 25,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 05. 2020 | Uzavřené | 0 |





















