Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by Labartt & GolfUK.cz

Svratka, 10. 09. 2020 | 13:00 až 10. 09. 2020 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠMARDA Jaroslav SOGCC 04801959 49,6 47 / 47 47 47,2
2 NOVÁK Petr GCCSH 04101442 19,0 40 / 40 40 18,4
3 LAŠTŮVKA Radek GCCSH 04101387 16,9 40 / 40 40 16,2
4 DOSTÁL Oldřich GCUNO 08200290 19,3 38 / 38 38 18,8
5 BANĎOUCH Tomáš GCSVR 00201307 12,4 38 / 38 38 12,0
6 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 18,1 37 / 37 37 17,8
7 NOVOTNÁ Zuzana GCSVR 00200797 23,1 36 / 36 36 23,2
8 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 18,0 36 / 36 36 17,8
9 DREŠER Richard CESGK 09807814 29,5 36 / 36 36 29,6
10 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 15,0 36 / 36 36 15,4
11 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 12,0 35 / 35 35 12,2
12 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 11,7 35 / 35 35 11,4
13 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 28,0 34 / 34 34 28,1
14 KUNC Marek GCSVR 00200483 2,5 33 / 33 33 2,5
15 HORNÝ Václav GCSVR 00200218 21,9 31 / 31 31 21,9
16 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 15,1 31 / 31 31 15,1
17 IVAN Libor GCAUS 02801829 7,6 31 / 31 31 7,6
18 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 17,4 30 / 30 30 17,8
19 SKAKUN František GCHOD 01005471 13,8 30 / 30 30 13,8
20 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 10,3 29 / 29 29 10,3
21 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 13,6 28 / 28 28 13,6
22 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 12,9 27 / 27 27 13,2
23 RŮŽIČKA Kristián GCSVR 00200944 2,7 25 / 25 25 2,7
24 NEBESKÝ Tomáš CESGK 09808701 30,6 25 / 25 25 31,6
25 SEMERÁD Ladislav GCHKR 03501160 12,3 WD --- 12,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 10. 09. 2020 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde