Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁRSKÝ Miroslav | GCSVR | 00200647 | 18,0 | 48 / 48 | 48 | 14,3 |
| 2 | PECHANEC Václav | GCSVR | 00200595 | 12,4 | 40 / 40 | 40 | 11,8 |
| 3 | NOVOTNÝ Jiří | GCSVR | 00200470 | 13,6 | 39 / 39 | 39 | 13,0 |
| 4 | BEDNAŘÍKOVÁ Markéta | GCSVR | 00200467 | 16,2 | 38 / 38 | 38 | 16,0 |
| 5 | SMEJKAL Pavel | GCSVR | 00201302 | 17,0 | 37 / 37 | 37 | 16,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMEC František | GCSVR | 00201270 | 25,7 | 40 / 40 | 40 | 24,9 |
| 2 | HROMÁDKA Miloš | GCSVR | 00200640 | 27,4 | 38 / 38 | 38 | 27,0 |
| 3 | LÖVY Ivan | PGCOV | 00602104 | 22,8 | 37 / 37 | 37 | 22,4 |
| 4 | KAŠPAROVÁ Veronika | GCSVR | 00201178 | 26,6 | 37 / 37 | 37 | 26,4 |
| 5 | LÖVYOVÁ Ilona | PGCOV | 00602103 | 35,1 | 34 / 34 | 34 | 34,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŠPAR Petr | GCSVR | 00201180 | 5,3 | 32 / 37 | 32 | 4,9 |
| 2 | KÁRSKÝ Miroslav | GCSVR | 00200647 | 18,0 | 29 / 48 | 29 | 14,3 |
| 3 | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 00200944 | 2,8 | 29 / 31 | 29 | 2,8 |
| 4 | PECHANEC Václav | GCSVR | 00200595 | 12,4 | 28 / 40 | 28 | 11,8 |
| 5 | NOVOTNÝ Jiří | GCSVR | 00200470 | 13,6 | 26 / 39 | 26 | 13,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 08. 2020 | Uzavřené | 0 |






















