Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOKRÝ Martin | GCSOK | 10600638 | 12,6 | 42 / 42 | 42 | 12,6 |
| 2 | KEČKEMÉTI Adrian | GKCEE | 04602715 | 12,8 | 40 / 40 | 40 | 12,8 |
| 3 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 16401706 | 9,9 | 39 / 39 | 39 | 9,9 |
| 4 | LIŠKA Jan | GRCKV | 08400131 | 3,8 | 35 / 35 | 35 | 3,8 |
| 5 | ZAGO Gianluca | GCBBR | 16401515 | 12,4 | 31 / 31 | 31 | 12,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNÍŽEK Jan | CESGK | 09807481 | 40,0 | 50 / 50 | 50 | 40,0 |
| 2 | SCHILLER Roman | 17269 | BEZ | 46 / 46 | 46 | ||
| 3 | TUGSBAYAR Dovdon | GCBBR | 16400992 | 26,5 | 40 / 40 | 40 | 26,5 |
| 4 | BRYČKA Tomáš | GCKUH | 12400118 | 18,6 | 37 / 37 | 37 | 18,6 |
| 5 | ŘEŘUCHA Lubomír | GCTLC | 10801412 | 17,8 | 36 / 36 | 36 | 17,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 06. 2019 | Uzavřené | 0 |





















