Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENDYUK Mykhaylo | CESGK | 09804591 | 19,1 | 32 / 32 | 32 | 19,1 |
| 2 | KARPOV Tomáš | LGCPY | 18003900 | 21,8 | 31 / 31 | 31 | 21,8 |
| 3 | KRSEK Pavel | GKCEE | 04602017 | 23,0 | 30 / 30 | 30 | 23,0 |
| 4 | ROŽNOVSKÁ Zuzana | GCBBR | 16400140 | 25,6 | 28 / 28 | 28 | 25,6 |
| 5 | SLÁMA Karel | GCBBR | 16401053 | 24,1 | 28 / 28 | 28 | 24,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAYZEL Petr | GCPRH | 00902178 | 13,5 | 30 / 30 | 30 | 13,5 |
| 2 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 3,6 | 30 / 30 | 30 | 3,6 |
| 3 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 9,9 | 29 / 29 | 29 | 9,9 |
| 4 | ŠTOLCBART Aleš | RBEGC | 15400017 | 2,2 | 29 / 29 | 29 | 2,2 |
| 5 | OGOREK Pavel | GCBER | 05001876 | 13,1 | 29 / 29 | 29 | 13,1 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 22. 04. 2019 | Uzavřené | 0 |





















