Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAL Radomír | GCAUS | 02801439 | 9,2 | 38 / 38 | 38 | 9,2 |
| 2 | HULÁK Jiří | GCSVR | 00201110 | 22,2 | 38 / 38 | 38 | 22,2 |
| 3 | ERBES Igor | GCAUS | 02802739 | 30,0 | 37 / 37 | 37 | 30,0 |
| 4 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 02801204 | 11,5 | 36 / 36 | 36 | 11,5 |
| 5 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 18,4 | 36 / 36 | 36 | 18,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 19,7 | 35 / 35 | 35 | 19,7 |
| 2 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 19,7 | 33 / 33 | 33 | 19,7 |
| 3 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 04800247 | 19,5 | 32 / 32 | 32 | 19,5 |
| 4 | VESELSKÁ Olga | GCBRN | 02500250 | 22,9 | 29 / 29 | 29 | 22,9 |
| 5 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 17,8 | 29 / 29 | 29 | 17,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAL Radomír | GCAUS | 02801439 | 9,2 | 82 / 38 | 82 | 9,2 |
| 2 | SEDLÁK Ľubomír | GCAUS | 02801383 | 9,2 | 84 / 35 | 84 | 9,2 |
| 3 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 8,7 | 86 / 32 | 86 | 8,7 |
| 4 | ŠMARDA Přemysl | GCBRN | 02500686 | 9,4 | 86 / 34 | 86 | 9,4 |
| 5 | VESELSKÝ Zdeněk | GCBRN | 02500251 | 10,9 | 89 / 32 | 89 | 10,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 02000124 | 9,6 | 92 / 29 | 92 | 9,6 |
| 2 | RESOVÁ Olga | GCAUS | 02800173 | 15,2 | 98 / 29 | 98 | 15,2 |
| 3 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 19,7 | 100 / 33 | 100 | 19,7 |
| 4 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 19,7 | 100 / 35 | 100 | 19,7 |
| 5 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 16,5 | 101 / 28 | 101 | 16,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESOVÁ Olga | GCAUS | 02800173 | 15,2 | 98 / 29 | 98 | 15,2 |
| 2 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 19,7 | 100 / 33 | 100 | 19,7 |
| 3 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 19,7 | 100 / 35 | 100 | 19,7 |
| 4 | BUČÍKOVÁ Eva | GCBRN | 02500461 | 12,2 | 101 / 26 | 101 | 12,2 |
| 5 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 16,1 | 102 / 28 | 102 | 16,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 9,3 | 93 / 26 | 93 | 9,3 |
| 2 | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 02801921 | 13,5 | 93 / 32 | 93 | 13,5 |
| 3 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 18,4 | 95 / 36 | 95 | 18,4 |
| 4 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 12,4 | 95 / 30 | 95 | 12,4 |
| 5 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 12,4 | 96 / 29 | 96 | 12,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANÍKOVÁ Alena | PGCOV | 00600696 | 19,7 | 35 / 35 | 35 | 19,7 |
| 2 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 19,7 | 33 / 33 | 33 | 19,7 |
| 3 | KUCIÁNOVÁ Magdalena | SOGCC | 04800247 | 19,5 | 32 / 32 | 32 | 19,5 |
| 4 | RESOVÁ Olga | GCAUS | 02800173 | 15,2 | 29 / 29 | 29 | 15,2 |
| 5 | PROKOPOVÁ Oldřiška | DGCSL | 02000030 | 16,1 | 28 / 28 | 28 | 16,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 18,4 | 36 / 36 | 36 | 18,4 |
| 2 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 33,8 | 34 / 34 | 34 | 33,8 |
| 3 | ŠEBÍK Jaromír | DGCSL | 02000239 | 18,6 | 33 / 33 | 33 | 18,6 |
| 4 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 18,2 | 32 / 32 | 32 | 18,2 |
| 5 | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 02801921 | 13,5 | 32 / 32 | 32 | 13,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 04. 2019 | Uzavřené | 0 |























