Česká golfová federace

KLUBOVÝ TURNAJ 2019-12 - postupný start 9:00-blokace hřiště 8:30-13:00

Austerlitz, 20. 10. 2019 | 09:00 až 20. 10. 2019 | 14:00

Smíšená +4 - 11,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LEKEŠ Jan GCBRN 02502510 2,8 66 / 42 66 2,8
2 SOBOTKA Jakub GCAUS 02802174 5,0 72 / 36 72 5,0
3 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 7,1 74 / 35 74 7,1
4 EKER Jan GCAUS 02801999 11,7 74 / 34 74 11,7
5 SLAVÍK Jiří GCAUS 02800887 11,8 75 / 33 75 11,8
Kompletní výsledky kategorie
Smíšená 12,0 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠVEC Radim GCAUS 02802494 13,1 39 / 39 39 13,1
2 VAŠÍČEK František GCAUS 02800858 13,2 37 / 37 37 13,2
3 VRHEL Jakub GCAUS 02802243 16,8 37 / 37 37 16,8
4 POLÁČEK Miroslav GCAUS 02801418 16,4 35 / 35 35 16,4
5 VANTUCH Milan GCAUS 02801055 18,2 35 / 35 35 18,2
Kompletní výsledky kategorie
Smíšená 20,0 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MALÝ Vratislav GCAUS 02802119 22,0 41 / 41 41 22,0
2 KLODWIG Petr GCAUS 02802367 22,4 38 / 38 38 22,4
3 PEŇA Danilo GCAUS 02802579 30,3 37 / 37 37 30,3
4 HANÁK David GCAUS 02802765 27,6 37 / 37 37 27,6
5 KALAI Marcel GCAUS 02802750 23,6 36 / 36 36 23,6
Kompletní výsledky kategorie
Smíšená 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRAMÁŘ Martin GCAUS 02802573 27,5 64 / 64 64 27,5
2 ŠIMÁČEK Lukáš GCAUS 02802601 35,0 56 / 56 56 35,0
3 VYTYKAČ Robert BEZ 56 / 56 56
4 JALOVECKÝ Jiří GCKSI 19900471 42,0 40 / 40 40 42,0
5 BENEŠOVÁ Iva GCAUS 02802462 54,0 35 / 35 35 54,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 10. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde